Twitter-Torsdag på Folkemødet 2014
Her er en oversigt over tweets på #fmdk for torsdag den 12. juni 2014
Oversigten baserer sig på 4.551 tweets, der er indhentet af Burson-Marsteller gennem Twitters API.
Der var mest aktivitet omkring kl 14, hvorefter niveauet faldt støt.
Figur 1: Tweets per time om torsdagen på Folkemødet
#dkpol var det hashtag, der blev brugt mest i forbindelse med #fmdk, men også #difm følger godt med.
Tabel 1: Hvad talte de om?
| Hashtags | Antal |
| dkpol | 584 |
| fmdk14 | 219 |
| difm | 171 |
| dkaid | 104 |
| sundpol | 93 |
| politidk | 77 |
| dkmedier | 62 |
| vmdk | 54 |
| eudk | 51 |
| gkdk | 48 |
| fm14 | 44 |
| bibzonen | 37 |
| uddpol | 35 |
| arbejde | 34 |
| vækst | 34 |
| dkgreen | 32 |
| spejder | 30 |
| folketshus | 29 |
| gpfolkemødet | 27 |
| twitterhjerne |
27 |
Flest talte om Margrethe Vestager og Kristian Jensen.
Tabel 2: Hvem talte de om?
| Twitternavn | Nævnt x gange |
| vestager | 72 |
| kristianjensen | 67 |
| lbarfoed | 60 |
| heunicke | 55 |
| konservativedk | 53 |
| djoef | 51 |
| folkemoedet | 47 |
| cepos | 45 |
| noedhjaelp | 42 |
| venstredk | 40 |
| danskindustri | 39 |
| sundparlament | 39 |
| qvortruphenrik | 38 |
| ngroes | 36 |
| infomediadk | 34 |
| radikale | 34 |
| umdk | 33 |
| bentesorgenfrey | 32 |
| mikaelromer | 32 |
| kirstenauken | 31 |
Den mest aktive var Geelmuyden Kiese's livedækning
Tabel 3: Hvem var mest aktiv?
| Twitternavn | Antal tweets |
| GK_Livetweets | 48 |
| KonservativeDK | 43 |
| FernandesKara | 42 |
| kim_bach | 36 |
| bjornborre | 34 |
| DanskIndustri | 32 |
| DitteJulie | 26 |
| HealthcareDK | 26 |
| venstredk | 26 |
| DFH_dk | 24 |
| KirstenAuken | 23 |
| karmel80 | 23 |
| BornholmNu | 22 |
| djoef | 22 |
| MattiasFriis | 20 |
| AUforsker | 19 |
| MeningsMinister | 19 |
| NinaBarfod | 19 |
| cancer_dk | 19 |
| BornholmsPoliti | 18 |
Den mest retweetede er den unge socialdemokrat Tarik Kara
Tabel 4: Hvem var mest retweetet?
| Twitternavn | Antal retweets |
| FernandesKara | 77 |
| DanskIndustri | 53 |
| Thorslev | 53 |
| DitteJulie | 41 |
| moellerpower | 41 |
| PerGeckler | 40 |
| JanSkovsgaard | 37 |
| GertNielsen | 36 |
| MLBech | 36 |
| agerhus | 36 |
| Cortes1990 | 33 |
| HedegaardC | 33 |
| JensMouvielle | 33 |
| Lillenoerd | 33 |
| XLsmoker | 33 |
| annemetteh68 | 33 |
| Hunk_in_hammock | 32 |
| KonservativeDK | 32 |
| djoef | 32 |
| GK_Livetweets | 30 |
Den mest foretrukne var Henrik Qvortrup, der havde en sjov kommentar om placeringen af Helle Thornings mikrofoner.
Tabel 5: Hvem blev mest foretrukket?
| Twitternavn | Antal favorites |
| QvortrupHenrik | 22 |
| KonservativeDK | 15 |
| ChannibalDK | 14 |
| TomJensen1966 | 13 |
| venstredk | 13 |
| OfficialBasim | 12 |
| DFH_dk | 11 |
| SundParlament | 11 |
| KirstenAuken | 10 |
| karmel80 | 10 |
| CasperDall | 9 |
| mettealbaek | 9 |
| MikaelRomer | 8 |
| bjornborre | 8 |
| rasmushorn | 8 |
| vestager | 8 |
| AnneSophiaHr | 7 |
| LeneEspersenC | 7 |
| Rigspoliti | 7 |
| SSJ_LFPoliti | 7 |
Den mest snakkesagelige var Kim Bach, der var mest i dialog med andre.
Tabel 6: Hvem var mest snakkesagelig?
| Twitternavn | Antal replies |
| kim_bach | 28 |
| ChristianPoll | 6 |
| ClausDithmer | 6 |
| NinaBarfod | 6 |
| EngbrgDK | 5 |
| bjornborre | 5 |
| Mikkel_Munck | 4 |
| R4nd4hl | 4 |
| nadeemfa | 4 |
| ETranholm | 3 |
| Hunk_in_hammock | 3 |
| NiclasBekker | 3 |
| SimonDyhr | 3 |
| 9975A | 2 |
| CasperDall | 2 |
| ChannibalDK | 2 |
| Dunia_Duara | 2 |
| Hennychr | 2 |
| IngeniorIDA | 2 |
| KonservativeDK | 2 |
- Adam Estrup
- Alexandra Krautwald
- Anne E. Jensen
- Anne H. Steffensen
- Annette Franck
- Bo Bejstrup Christensen
- Bo Overvad
- Britta Schall Holberg
- Carl Holst
- Carsten Boldt
- Caspar Rose
- Casper Hunnerup Dahl
- Cecilia Lonning-Skovgaard
- Christian Engelsen
- David Munk-Bogballe
- Eelco van Heel
- Eric Ziengs
- Erik Høgh-Sørensen
- Esther Dora Rado
- Frank Lansner
- Gitte Winther Bruhn
- Hans Fogtdal
- Helge J. Pedersen
- Henriette Kinnunen
- Henrik Franck
- Henrik Funder
- Imran Rashid
- Jan Al-Erhayem
- Jan Bau
- Jens Balle
- Jens Ole Pedersen
- Jesper Boelskifte
- Johan Hygum Hillers
- Kaj Høivang
- Karim Ben M'Barek
- Karl Iver Dahl-Madsen
- Katerina Pitzner
- Keld Zornig
- Kersi F. Porbunderwalla
- Kim Ege Møller
- Kim Pedersen
- Kim Rud-Petersen
- Klaus Lund
- Knud Erik Andersen
- Kristian Hansen
- Lars Barfoed
- Lars Sander Matjeka
- Lars-Christian Brask
- Lasse Birk Olesen
- Line Rosenvinge
- Lisbet Røge Jensen
- Mads Lundby Hansen
- Martin Rasmussen
- Mette de Fine Licht
- Mette Mikkelsen
- Michael Stausholm
- Michael Winther Rasmussen
- Michael Winther Rasmussen
- Mikkel Grene
- Mikkel Krogsholm
- Mikkel Kruse
- Morten Sehested Münster
- Nikolaj Stenberg
- Nils Thygesen
- Per Hansen
- Richard Quest
- Rune Wagenitz Sørensen
- Steen Bech Andersen
- Steen Thomsen
- Steffen Hedebrandt
- Stina Vrang Elias
- Susanne Møllegaard
- Susanne Møllegaard
- Teis Knuthsen
- Thomas Harr
- Tim Vang
- Tobias Lau
- Torben Tolst
- Torsten Grunwald
- Tove Holm-Larsen
- Ulrik Heilmann
- Yasmin Abdel-Hak
