Kan Facebook forudsige valgresultater?
Svaret er JA. Min analyse viser, at Facebook forudsiger 9 ud af 13 indvalgte til EP-valget.
Efter Europaparlamentsvalget i søndags har jeg sammenlignet valgresultatet med Facebook-engagement. Jeg var nysgerrig efter at se, om Facebook i kombination med meningsmålinger kunne forudsige valget.
Hvis man nu bruger samlede og vægtede meningsmålinger til at finde fordelingen af mandater, kan man så bruge Facebook data til at se, hvordan de mandater vil fordele sig internt i partierne. Altså, hvis vi ikke ved andet end hvor mange mandater et parti står til og hvad deres engagement er på Facebook, kan vi så forudsige, hvem der bliver valgt ind?
Tabel 1 viser at det kan vi langt hen ad vejen. Den gætter 9 af de 13 indvalgte rigtigt.
Tabel 1: Oversigt over kandidater fordelt på partier og sorteret efter Facebook engagement
| Kandidat | Parti | Stemmer | Engagement | Valgt |
| Jens Rohde | Venstre Danmarks Liberale Parti | 48882 | 15486 | JA |
| Ulla Tørnæs | Venstre Danmarks Liberale Parti | 136388 | 12676 | JA |
| Morten Løkkegaard | Venstre Danmarks Liberale Parti | 43960 | 1550 | NEJ |
| Jess Myrthu | Venstre Danmarks Liberale Parti | 9438 | 1523 | NEJ |
| Poul-Erik Høyer | Venstre Danmarks Liberale Parti | 14802 | 779 | NEJ |
| Diego Gugliotta | Venstre Danmarks Liberale Parti | 1649 | 463 | NEJ |
| Harry Jensen | Venstre Danmarks Liberale Parti | 6549 | 450 | NEJ |
| Aleksander Aagaard | Venstre Danmarks Liberale Parti | 1428 | 394 | NEJ |
| Irene Simonsen | Venstre Danmarks Liberale Parti | 3613 | 214 | NEJ |
| Jeppe Kofod | Socialdemokratiet | 170739 | 14311 | JA |
| Christel Schaldemose | Socialdemokratiet | 64495 | 12906 | JA |
| Britta Thomsen | Socialdemokratiet | 19736 | 8039 | NEJ |
| Kathrine Alexandrowiz | Socialdemokratiet | 11411 | 7650 | NEJ |
| Ole Christensen | Socialdemokratiet | 26970 | 6979 | JA |
| Lasse Quvang Rasmussen | Socialdemokratiet | 12421 | 3933 | NEJ |
| Gunde Odgaard | Socialdemokratiet | 6362 | 3922 | NEJ |
| Rasmus Gjedssø Bertelsen | Socialdemokratiet | 2322 | 101 | NEJ |
| Margrete Auken | SF - Socialistisk Folkeparti | 153072 | 17152 | JA |
| Teis Volstrup | SF - Socialistisk Folkeparti | 5586 | 3304 | NEJ |
| Tonni Hansen | SF - Socialistisk Folkeparti | 4566 | 2882 | NEJ |
| Anne-Mette Wehmüller | SF - Socialistisk Folkeparti | 4086 | 237 | NEJ |
| Jan Kjær | SF - Socialistisk Folkeparti | 811 | 216 | NEJ |
| Allan Norre Pedersen | SF - Socialistisk Folkeparti | 718 | 170 | NEJ |
| Lau Tambjerg | SF - Socialistisk Folkeparti | 2151 | 44 | NEJ |
| Jacob Isøe Klærke | SF - Socialistisk Folkeparti | 2018 | 11 | NEJ |
| Michael Thomsen | SF - Socialistisk Folkeparti | 391 | 7 | NEJ |
| Morten Helveg Petersen | Radikale Venstre | 76390 | 4792 | JA |
| Karen Melchior | Radikale Venstre | 10412 | 2853 | NEJ |
| Samira Nawa Amini | Radikale Venstre | 6836 | 2526 | NEJ |
| Christian Kjølhede | Radikale Venstre | 3954 | 1671 | NEJ |
| Sissel Kvist | Radikale Venstre | 2221 | 1533 | NEJ |
| Kristina Siig | Radikale Venstre | 3203 | 270 | NEJ |
| Thomas Elkjær | Radikale Venstre | 1083 | 268 | NEJ |
| Christina Egelund | Liberal Alliance | 32406 | 10813 | NEJ |
| Niels Westy | Liberal Alliance | 1255 | 1153 | NEJ |
| Kasper Heumann Kristensen | Liberal Alliance | 635 | 646 | NEJ |
| Andreas Hastrup | Liberal Alliance | 696 | 540 | NEJ |
| Sabeena Sareen | Liberal Alliance | 1159 | 411 | NEJ |
| Jakob Bille | Liberal Alliance | 702 | 127 | NEJ |
| Rina Ronja Kari | Folkebevægelsen mod EU | 63673 | 12746 | JA |
| Lave K. Broch | Folkebevægelsen mod EU | 5519 | 4062 | NEJ |
| Tobias Clausen | Folkebevægelsen mod EU | 806 | 2123 | NEJ |
| Troels Juel | Folkebevægelsen mod EU | 942 | 1929 | NEJ |
| Victoria Risbjerg Velasque | Folkebevægelsen mod EU | 1267 | 1167 | NEJ |
| Malte Bang | Folkebevægelsen mod EU | 1106 | 890 | NEJ |
| Jean Thierry | Folkebevægelsen mod EU | 743 | 121 | NEJ |
| Mehmet Aksoy | Folkebevægelsen mod EU | 501 | 0 | NEJ |
| Bendt Bendtsen | Det Konservative Folkeparti | 151274 | 26427 | JA |
| Nichlas Vind | Det Konservative Folkeparti | 3027 | 9307 | NEJ |
| Josefine Kofoed | Det Konservative Folkeparti | 7672 | 889 | NEJ |
| Christian Wedell-Neergaard | Det Konservative Folkeparti | 2400 | 451 | NEJ |
| Julie Broe | Det Konservative Folkeparti | 724 | 438 | NEJ |
| Morten Thiessen | Det Konservative Folkeparti | 1554 | 286 | NEJ |
| Mette-Katrine Ejby Buch | Det Konservative Folkeparti | 925 | 216 | NEJ |
| Tove Videbæk | Det Konservative Folkeparti | 10139 | 175 | NEJ |
| Morten Messerschmidt | Dansk Folkeparti | 465758 | 180278 | JA |
| Kristina Jørgensen | Dansk Folkeparti | 3125 | 1340 | NEJ |
| Danni Olsen | Dansk Folkeparti | 2767 | 1114 | NEJ |
| Rikke Karlsson | Dansk Folkeparti | 9205 | 387 | JA |
| Githa Nelander | Dansk Folkeparti | 1115 | 103 | NEJ |
| Tilde Bork | Dansk Folkeparti | 1729 | 20 | NEJ |
Note: Engagement dækker over kandidaternes samlede engagement (likes+shares+comments) fra 27. april 2014 - altså valgets sidste 4 uger. Kilde: Burson-Marsteller og Facebook. Data er hentet mandag den 26. maj.
Bemærk: Ikke alle kandidater eller indvalgte er med i denne oversigt. Der mangler data fra fx Anders Vistisen og Jørn Dohrmann, der blev valgt for Dansk Folkeparti.
- Adam Estrup
- Alexandra Krautwald
- Anne E. Jensen
- Anne H. Steffensen
- Annette Franck
- Bo Bejstrup Christensen
- Bo Overvad
- Britta Schall Holberg
- Carl Holst
- Carsten Boldt
- Caspar Rose
- Casper Hunnerup Dahl
- Cecilia Lonning-Skovgaard
- Christian Engelsen
- David Munk-Bogballe
- Eelco van Heel
- Eric Ziengs
- Erik Høgh-Sørensen
- Esther Dora Rado
- Frank Lansner
- Gitte Winther Bruhn
- Hans Fogtdal
- Helge J. Pedersen
- Henriette Kinnunen
- Henrik Franck
- Henrik Funder
- Imran Rashid
- Jan Al-Erhayem
- Jan Bau
- Jens Balle
- Jens Ole Pedersen
- Jesper Boelskifte
- Johan Hygum Hillers
- Kaj Høivang
- Karim Ben M'Barek
- Karl Iver Dahl-Madsen
- Katerina Pitzner
- Keld Zornig
- Kersi F. Porbunderwalla
- Kim Ege Møller
- Kim Pedersen
- Kim Rud-Petersen
- Klaus Lund
- Knud Erik Andersen
- Kristian Hansen
- Lars Barfoed
- Lars Sander Matjeka
- Lars-Christian Brask
- Lasse Birk Olesen
- Line Rosenvinge
- Lisbet Røge Jensen
- Mads Lundby Hansen
- Martin Rasmussen
- Mette de Fine Licht
- Mette Mikkelsen
- Michael Stausholm
- Michael Winther Rasmussen
- Michael Winther Rasmussen
- Mikkel Grene
- Mikkel Krogsholm
- Mikkel Kruse
- Morten Sehested Münster
- Nikolaj Stenberg
- Nils Thygesen
- Per Hansen
- Richard Quest
- Rune Wagenitz Sørensen
- Steen Bech Andersen
- Steen Thomsen
- Steffen Hedebrandt
- Stina Vrang Elias
- Susanne Møllegaard
- Susanne Møllegaard
- Teis Knuthsen
- Thomas Harr
- Tim Vang
- Tobias Lau
- Torben Tolst
- Torsten Grunwald
- Tove Holm-Larsen
- Ulrik Heilmann
- Yasmin Abdel-Hak