Jorden rundt i Rusland
-
22. maj FAKTA Idavang
-
22. maj Sådan gør Idavang i Rusland
21. maj Familieselskabet Semler Gruppen åbner for, at nogle af ejerne på sigt kan købes ud, inden sjette generation skal overtage bildynastiet Den vidtforgrenede familievirksomhed Semler Gruppen...
| Aktie | % | +/- | Senest |
|---|---|---|---|
| Vestas Wind Systems | 3,02 | +2,15 | 73,25 |
| Danske Bank | 2,43 | +2,50 | 105,50 |
| Chr. Hansen Holding | 1,37 | +2,80 | 206,60 |
| Nordea Bank - CPH | 0,63 | +0,45 | 72,10 |
| A.P. Møller - Mærsk A | 0,45 | +180,00 | 40120,00 |
| Coloplast B | 0,43 | +1,40 | 330,10 |
| A.P. Møller - Mærsk B | 0,29 | +120,00 | 42120,00 |
| Novo Nordisk B | 0,25 | +2,50 | 992,00 |
| DSV | 0,22 | +0,30 | 139,70 |
| Carlsberg B | -0,26 | -1,50 | 570,00 |
12:16
Michael Rasmussen får nyt ansvar for cykelhold
11:02
Zlatan vil have svensk scoringsrekord