Tilgængelighedserklæring
Det er et krav at Dagbladet Børsen overholder tilgængelighedskravene, som beskrevet i lov nr. 801 af 7.6.2022.
Denne tilgængeligheds erklæring gælder for følgende e-handelstjenester, der udbydes af Dagbladet Børsen. E-handelstjenester, der kan bruges ved køb af abonnementer Dagbladet Børsens fysiske og digitale produkter.
Tjenesterne indeholder information og funktioner, der er nødvendige for at kunne gennemføre et køb. Du kan få adgang til Tjenesterne via vores websites og apps. Tjenesterne er omfattet af loven om tilgængelighed for produkter og tjenester.
Andet indhold på Dagbladet Børsens websites og apps er ikke omfattet af lovens tilgængelighedskrav.
Denne tilgængeligheds erklæring blev offentliggjort den 28.11.2025 med oplysninger om, hvorvidt vi lever op til lovgivningen samt identificerede mangler i vores digitale services til brugere og abonnenter. Vi opdaterer denne erklæring mindst en gang årligt.
Vi vurderer, at vi delvist lever op til kravene for tilgængelighed. Vores mål er at opfylde niveau A og AA i retningslinjerne for tilgængeligt webindhold (WCAG) version 2.1, Vi bruger eksterne services til at scanne vores sider for afvigelser i forhold til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA.
Herunder kan du se en liste over de mangler, vi er opmærksomme på:
| WCAG-kriterium | Fejltype / problem | Mulig konsekvens |
|---|---|---|
| 4.1.2: Navn, rolle, værdi | Fokuserbare elementer er placeret inden i aria-hidden-elementer | Skærmlæsere ignorerer skjulte områder, så brugeren ikke kan interagere med disse elementer |
| 1.4.3: Kontrast (Minimum) | Forgrunds- og baggrundsfarver har for lav kontrast | Tekst og symboler bliver svære at se for brugere med nedsat syn |
| God praksis | Billeders alternativtekst gentages som synlig tekst | Skærmlæsere gentager unødigt teksten, hvilket kan skabe forvirring |
| 4.1.2: Navn, rolle, værdi | Formularfelter mangler tilknyttet label | Brugere med skærmlæser kan ikke forstå feltets formål |
| 2.4.4: Links formål (i kontekst) | Links har ikke genkendelig tekst | Brugere af assistiv teknologi kan ikke identifi cere linkets formål |
| 1.3.1: Information og relationer | Lister er ikke korrekt strukturerede | Skærmlæsere præsenterer ikke indholdet som en liste |
| 1.3.1: Information og relationer | li-elementer bruges uden for lister | Tab af semantisk struktur og dårlig navigationsoplevelse |
| God praksis | Alt sideindhold er ikke indeholdt i landmarks | Navigation via skærmlæser bliver vanskelig |
| God praksis | Overskrifter mangler synlig tekst | Skærmlæsere kan ikke identifi cere afsnitsemner |
| God praksis | Overskrifternes rækkefølge er ikke semantisk korrekt | Navigation og overblik forringes for brugere af hjælpemidler |
| 1.4.4: Tekst kan forstørres | meta name=viewport forhindrer zoom og skalering | Brugere kan ikke forstørre teksten til et læsbart niveau |
| God praksis | ARIA-roller er anvendt forkert | Hjælpemidler fortolker elementernes funktion forkert |
| 4.1.2: Navn, rolle, værdi | Knapper mangler tilgængelige navne | Skærmlæsere kan ikke oplyse, hvad knappen gør |
| 1.1.1: Ikke-tekstligt indhold | img-elementer mangler alternativtekst eller korrekt rolle | Billedindhold bliver utilgængeligt for blinde brugere |
| God praksis | tabindex-værdier er større | Tastaturnavigationens rækkefølge bliver |
| God praksis | Tabeloverskrifter mangler læsbar tekst | Tabeller præsenteres ustruktureret for brugere af skærmlæser |
Feedback/klager
Hvis du oplever andre problemer med tilgængelighed i denne løsning, vil vi gerne modtage din feedback på +45 33 44 00 00 eller kundeservice@borsen.dk
Tilsynsførende myndighed
Fører dette ikke til et resultat, du er tilfreds med, kan du indgive en klage til Sikkerhedsstyrelsen, som er den tilsynsførende myndighed. Dette kan gøres via deres klageformular på sik.dk/kontakt.