
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
GN Store Nord
(GN)ISIN: DK0010272632
-0,70
-0,33%
opdateret 12:58
Kurs: 210,70 | 1 uge (%): +1,40% |
Høj: 211,80 | 1 md. (%): -4,36% |
Lav: 209,70 | 3 mdr. (%): +3,74% |
Åbning: 211,80 | 1 år (%): +26,32% |
Forrige handelsdag: 210,70 | 3 år (%): +43,63% |
Senest handlet: 16:59 20/04 | 5 år (%): +96,92% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å GN Store Nord
Nøgletal - aktier
2017Y | 2016Y | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 8,50 | 7 | 5,20 |
Indre værdi pr. aktie | 35,10 | 39,20 | 37,70 |
P/E (Price/Earnings) | 23,50 | 20,90 | 5,20 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 1,30 | 1,20 | 1 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 5,70 | 374,40 | 3,30 |
Aktiekurs ultimo | 200 | 146 | 125 |
Antal aktier ultimo | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
882210,8 | 2115 |
197210,7 | 211,11130 |
621210,6 | 211,2738 |
3158210,5 | 211,3961 |
2060210,4 | 211,4491 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
210,7 | 0 | 16:59:54 | ||
210,7 | 40 | NRD | 16:59:54 | |
210,7 | 195 | NRD | 16:59:54 | |
210,7 | 598 | NRD | 16:59:54 | |
210,7 | 3524 | NRD | 16:59:54 | |
210,7 | 355 | NRD | 16:59:54 | |
210,7 | 2634 | 16:59:54 | ||
210,7 | 271 | NRD | 16:59:54 | |
210,7 | 1332 | NRD | 16:59:54 | |
210,7 | 458 | NRD | 16:59:54 |