
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Danske Bank
(DANSKE)ISIN: DK0010274414
+3,70
+3,69%
opdateret 13:14
Kurs: 103,90 | 1 uge (%): +5,83% |
Høj: 104,40 | 1 md. (%): +6,03% |
Lav: 100,65 | 3 mdr. (%): -0,84% |
Åbning: 101,85 | 1 år (%): -27,99% |
Forrige handelsdag: 100,20 | 3 år (%): -53,16% |
Senest handlet: 13:13 13/12 | 5 år (%): -39,27% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å Danske Bank
Nøgletal - aktier
2018Y | 2017Y | 2016Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 16,50 | 22,20 | 20,20 |
Indre værdi pr. aktie | 174,30 | 172,20 | 162,80 |
P/E (Price/Earnings) | 7,80 | 10,90 | 10,60 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 8,50 | 10 | 9 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 0,70 | 1,40 | 1,30 |
Aktiekurs ultimo | 128,90 | 241,60 | 214,20 |
Antal aktier ultimo, stk. | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
103,9 | 101 | 13:13:17 | ||
103,9 | 300 | 13:13:17 | ||
103,9 | 196 | 13:13:17 | ||
103,9 | 489 | 13:13:17 | ||
103,9 | 47 | 13:13:11 | ||
103,9 | 49 | 13:13:09 | ||
103,9 | 96 | 13:13:06 | ||
103,9 | 235 | 13:13:06 | ||
103,9 | 495 | 13:13:06 | ||
103,9 | 45 | 13:13:06 |