
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
A.P. Møller - Mærsk B
(MAERSK B)ISIN: DK0010244508
+65,00
+0,63%
opdateret 13:14
Kurs: 10.375,00 | 1 uge (%): +6,71% |
Høj: 10.555,00 | 1 md. (%): +12,41% |
Lav: 10.285,00 | 3 mdr. (%): +29,52% |
Åbning: 10.435,00 | 1 år (%): +31,06% |
Forrige handelsdag: 10.310,00 | 3 år (%): +12,02% |
Senest handlet: 13:12 13/12 | 5 år (%): +2,57% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å A.P. Møller - Mærsk B
Nøgletal - aktier
2018Y | 2017Y | 2016Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 152 | -58 | -93 |
Indre værdi pr. aktie | 1.570,90 | 1.474,70 | 1.507,20 |
P/E (Price/Earnings) | 8,30 | -30,10 | -17,20 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 150 | 150 | 150 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 0,80 | 1,20 | 1,10 |
Aktiekurs ultimo | 8.184 | 10.840 | 11.270 |
Antal aktier ultimo, stk. | 20.820.862 | 20.816.862 | 20.816.862 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
10375 | 2 | 13:12:45 | ||
10375 | 4 | 13:12:45 | ||
10375 | 1 | 13:12:45 | ||
10375 | 7 | 13:12:45 | ||
10380 | 14 | 13:12:45 | ||
10380 | 17 | 13:12:45 | ||
10380 | 5 | 13:12:45 | ||
10380 | 4 | 13:12:04 | ||
10380 | 1 | 13:12:04 | ||
10380 | 2 | 13:12:04 |