
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
A.P. Møller - Mærsk B
(MAERSK B)ISIN: DK0010244508
+310,00
+3,36%
opdateret 21:42
Kurs: 9.544,00 | 1 uge (%): +4,08% |
Høj: 9.544,00 | 1 md. (%): +2,49% |
Lav: 9.226,00 | 3 mdr. (%): -12,96% |
Åbning: 9.234,00 | 1 år (%): -17,94% |
Forrige handelsdag: 9.544,00 | 3 år (%): -30,79% |
Senest handlet: 16:59 20/04 | 5 år (%): +17,89% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å A.P. Møller - Mærsk B
Nøgletal - aktier
2017Y | 2016Y | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | -58 | -93 | 37 |
Indre værdi pr. aktie | 1.475 | 1.507,20 | 1.602,80 |
P/E (Price/Earnings) | -30,10 | -17,20 | 1,20 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 150 | 150 | 300 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 1,20 | 1,10 | 0,80 |
Aktiekurs ultimo | 1.746 | 1.597 | 8.975 |
Antal aktier ultimo | 20.816.660 | 20.817.111 | 21.891.500 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
189522 | 95287 |
289520 | 953018 |
189518 | 95326 |
189516 | 9534104 |
129514 | 953670 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
9544 | 0 | 16:59:54 | ||
9544 | 20 | 16:59:54 | ||
9544 | 35 | SHD | 16:59:54 | |
9544 | 28 | 16:59:54 | ||
9544 | 3 | 16:59:54 | ||
9544 | 10 | 16:59:54 | ||
9544 | 76 | 16:59:54 | ||
9544 | 12 | 16:59:54 | ||
9544 | 3 | 16:59:54 | ||
9544 | 8 | 16:59:54 |