
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Coloplast B
(COLO B)ISIN: DK0060448595
-22,40
-2,86%
opdateret 13:57
Kurs: 761,60 | 1 uge (%): -2,44% |
Høj: 786,00 | 1 md. (%): -1,01% |
Lav: 761,40 | 3 mdr. (%): -1,04% |
Åbning: 785,00 | 1 år (%): +24,60% |
Forrige handelsdag: 784,00 | 3 år (%): +70,84% |
Senest handlet: 13:55 13/12 | 5 år (%): +53,42% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å Coloplast B
Nøgletal - aktier
2019Y | 2018Y | 2017Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 18,30 | 18,10 | 17,90 |
Indre værdi pr. aktie | 33 | 30,20 | 28 |
P/E (Price/Earnings) | 45,20 | 36,30 | 29 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 17 | 16 | 15 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 25,40 | 21,70 | 18 |
Aktiekurs ultimo | 825 | 657 | 511 |
Antal aktier ultimo, stk. | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
761,6 | 1 | 13:55:25 | ||
761,6 | 100 | 13:55:25 | ||
762 | 70 | 13:55:20 | ||
761,8 | 29 | 13:55:20 | ||
761,8 | 20 | 13:55:20 | ||
762 | 23 | 13:55:19 | ||
761,8 | 39 | 13:55:18 | ||
762 | 19 | 13:55:18 | ||
762 | 655 | 13:55:18 | ||
762 | 71 | 13:55:18 |