
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Harboes Bryggeri B
(HARB B)ISIN: DK0060014751
Resultatopgørelse
2019H1 | 2018Y | 2017Y | 2016Y | 2016Q2 | |
Nettoomsætning | 725,40 | 1.337,70 | 1.431,30 | 599,50 | 348,50 |
Bruttoresultat | 150 | 260,80 | -308,80 | 115 | 75,60 |
EBIT | 17,30 | 10,10 | 50,10 | 12,20 | 16,20 |
Resultat før skat (EBT) | 14,30 | 4,50 | 45,40 | -5,50 | 9,20 |
Nettoresultat | 10,20 | 0,20 | 31,50 | -8,70 | 5 |
Finansielle indtægter | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 3,30 | 0,20 |
Finansielle omkostninger | -3,20 | -6 | -5 | -7,80 | -1,30 |
Balance
2019H1 | 2018Y | 2017Y | 2016Y | 2016Q2 | |
Egenkapital | 757,60 | 750,90 | 758,70 | 179,40 | 724,10 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 757,50 | 750,80 | 758,70 | 179,40 | 724 |
Aktiekapital | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Passiver i alt (balancesum) | 1.280,20 | 1.304,30 | 1.356,70 | 628,90 | 1.285,60 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 292,60 | 335,80 | 352,30 | 419,90 | 284,50 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 230,10 | 217,60 | 245,80 | 29,60 | 277 |
Immaterielle aktiver | 22,80 | 21,80 | 20,70 | 21,90 | 26,60 |
Materielle aktiver | 798,70 | 797,50 | 773,80 | 320,20 | 687 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 859,80 | 854,40 | 871 | 472,60 | 784,20 |
Vare- og driftsbeholdninger | 157,40 | 150 | 169,40 | 64,90 | 141 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 241,90 | 272,60 | 260,60 | 85,80 | 256 |
Likvide beholdninger | 11,10 | 15,60 | 35,60 | 1,80 | 94,20 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 420,40 | 449,90 | 485,70 | 156,30 | 501,40 |
Aktiver i alt | 1.280,20 | 1.304,30 | 1.356,70 | 628,90 | 1.285,60 |
Minoriteter (egenkapital) | 0,10 | 0,10 | 100 | ||
Finansielle aktiver | 6 |
Nøgletal - hovedtal
2019H1 | 2018Y | 2017Y | 2016Y | 2016Q2 | |
EBIT-margin | 2,40 | 0,80 | 3,50 | 2 | 4,70 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 57,60 | 55,90 | 56,70 | ||
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) | 4,70 |
Resultatopgørelse
2019H1 | 2018Y | 2017Y | 2016Y | 2016Q2 | |
Nettoomsætning | 725,40 | 1.337,70 | 1.431,30 | 599,50 | 348,50 |
Bruttoresultat | 150 | 260,80 | -308,80 | 115 | 75,60 |
EBIT | 17,30 | 10,10 | 50,10 | 12,20 | 16,20 |
Resultat før skat (EBT) | 14,30 | 4,50 | 45,40 | -5,50 | 9,20 |
Nettoresultat | 10,20 | 0,20 | 31,50 | -8,70 | 5 |
Finansielle indtægter | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 3,30 | 0,20 |
Finansielle omkostninger | -3,20 | -6 | -5 | -7,80 | -1,30 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
18. feb.
Debat: Stiller du krav til dine leverandører? -
18. feb.
Debat: EU's ligegyldighed gør Mærsk til taber og Kina til vinder -
18. feb.
Kronik: Stigende volatilitet er et blivende vilkår -
17. feb.
Børsen mener: Hold Finanstilsynet ude af valgkampen -
17. feb.
Langmack: Problemfyldte virksomheder kan også være guld værd -
17. feb.
Ejendomsbosser raser mod politisk indgreb på boligmarkedet: Kan koste tocifret milliardbeløb -
17. feb.
På kamelryg gennem Jordans store sandkasse -
17. feb.
Disse syv aktier slog markedet omkuld under sidste recession -
17. feb.
PLEASURE: Er en 12-cylindret Jaguar en drømmebil eller et økonomisk mareridt? -
17. feb.
Aktien er eksploderet, men flyboss kalder et brexit uden aftale katastrofal
