
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
ISS
(ISS)ISIN: DK0060542181
Resultatopgørelse
20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | |
Nettoomsætning | 59.245 | 79,90 | 19.777 | 20.086 | 19.505 |
EBIT | 2.911 | 4 | 1.249 | 740 | 734 |
Resultat før skat (EBT) | 2.519 | 3,40 | 1.025 | 602 | 618 |
Nettoresultat | 1.820 | 2 | 764 | 395 | 444 |
Personaleomkostninger | 37.746 | -50,20 | -12.105 | -12.824 | -12.923 |
Vareforbrug | -5.430 | -7,30 | -1.871 | -1.881 | -1.686 |
Finansielle indtægter | 21 | 38 | 3 | -1 | 18 |
Finansielle omkostninger | -413 | -576 | -146 | -137 | -134 |
Af- og nedskrivninger | -533 | -0,70 | -180 | -310 | -306 |
EBITDA | 3.203 | 4,70 | 1.431 | 1.050 | 1.040 |
Aktionærers andel af resultat | 1.820 | 2 | 764 | 393 | 444 |
Finansielle poster (netto) | -392 | -538 | -143 | -138 | -116 |
Balance
20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | |
Egenkapital | 13.353 | 13,80 | 13.353 | 12.900 | 13.038 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 13.344 | 13,80 | 13.344 | 12.888 | 13.027 |
Passiver i alt (balancesum) | 49.856 | 50,80 | 49.856 | 49.001 | 49.193 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 15.978 | 17 | 15.978 | 17.820 | 17.819 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 20.525 | 20,10 | 20.525 | 18.281 | 18.336 |
Immaterielle aktiver | 27.144 | 26,70 | 27.144 | 27.425 | 26.465 |
Materielle aktiver | 1.570 | 1,60 | 1.570 | 1.539 | 1.575 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 29.995 | 29,30 | 29.995 | 30.237 | 29.300 |
Vare- og driftsbeholdninger | 301 | 0,30 | 301 | 299 | 288 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 12.203 | 11,60 | 12.203 | 11.761 | 11.852 |
Likvide beholdninger | 3.607 | 6,30 | 3.607 | 2.794 | 3.971 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 19.861 | 21,50 | 19.861 | 18.764 | 19.893 |
Aktiver i alt | 49.856 | 50,80 | 49.856 | 49.001 | 49.193 |
Minoriteter (egenkapital) | 9 | 9 | 12 | 11 | |
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) | 36.503 | 37 | 36.503 | 36.101 | 36.155 |
Finansielle aktiver | 0,30 | 1.273 | 1.260 | ||
Aktiekapital | 185 | 185 |
Nøgletal - hovedtal
20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | |
EBIT-margin | 4,90 | 5 | 6,30 | 3,70 | 3,80 |
EBITDA-margin | 5,40 | 5,90 | 7,20 | 5,20 | 5,30 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 27,20 |
Pengestrøm
2017Q2 | 2017Q1 | 2017H1 | 2016Y | 2016Q3 | |
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | 408 | 500 | 908 | -3.087 | -655 |
Pengestrøm fra investeringsaktivitet | -1.764 | -105 | -1.869 | -748 | -181 |
Pengestrøm fra driften | 360 | -781 | -421 | 3.690 | 918 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
17:45
Happy Helper fik kurshug efter børsdebut -
17:21
Torsdagens obligationer: Bredt rentefald mens ECB trådte vande -
17:17
Torsdagens aktier: Ørsted belønnet for regnskab i grønt marked -
16:27
Ingen ministre kendte tallet: Her er prisen på VLAKs energiudspil -
16:13
Per Hansen: Derfor falder Happy Helper med 12,5 pct. på sin første dag -
16:10
C25 på vej mod stærk torsdag med Ørsted i toppen - få analysen her -
15:36
PostNord venter fortsat på EU for at kunne fyre dyre ansatte -
15:25
Bagmandspolitiet: "Det er tydeligt, at Johan Schlüter dækker over en ubehagelig sandhed" -
15:01
Kommunerne overskrider budgettet for første gang i årevis -
15:00
PLEASURE: Sådan undgår du at blive snydt med sæsonleasing
