
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Arkil Holding B
(ARKIL B)ISIN: DK0010025113
Resultatopgørelse
2017Y | 2017Q2 | 2017Q1 | 2017H1 | 20169M | |
Nettoomsætning | 3.140,40 | 810,90 | 518,30 | 1.329,20 | 2.187,20 |
Bruttoresultat | 421,50 | 128,30 | 35,70 | 164 | 179 |
EBIT | 151,50 | 64,50 | -32 | -72,10 | -21,10 |
Resultat før skat (EBT) | 147,70 | 61,10 | -32,70 | 31,40 | -22,10 |
Nettoresultat | 111,50 | 47,90 | -24,70 | 23,20 | -19,40 |
Finansielle indtægter | 1,80 | ||||
Finansielle omkostninger | -5,60 |
Balance
2017Y | 2017Q2 | 2017Q1 | 2017H1 | 20169M | |
Egenkapital | 868 | 785,70 | 734,60 | 785,70 | 732,20 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 841,20 | 785,70 | 715,80 | 785,70 | 707,80 |
Aktiekapital | 49,10 | 49,10 | 49,10 | ||
Passiver i alt (balancesum) | 2.017,70 | 1.812,50 | 1.592,30 | 1.812,50 | 1.796 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 771,30 | 686,50 | 522,30 | 686,50 | 692,80 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 378,50 | 340,30 | 335,40 | 340,30 | 371 |
Immaterielle aktiver | 147,90 | 148,10 | 148,20 | 148,10 | 148,90 |
Materielle aktiver | 623,60 | 581,40 | 577,40 | 581,40 | 561,10 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 815,10 | 770,50 | 772,50 | 770,50 | 768,20 |
Vare- og driftsbeholdninger | 70,80 | 86,50 | 99,80 | 86,50 | 81,40 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 740,50 | 534,60 | 534,60 | ||
Likvide beholdninger | 226,30 | 64 | 144,30 | 64 | 85,40 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 1.202,60 | 1.042 | 819,80 | 1.042 | 1.027,80 |
Aktiver i alt | 2.017,70 | 1.812,50 | 1.592,30 | 1.812,50 | 1.796 |
Minoriteter (egenkapital) | 26,70 | 18,80 | 24,40 | ||
Finansielle aktiver |
Nøgletal - hovedtal
2017Y | 2017Q2 | 2017Q1 | 2017H1 | 20169M | |
EBIT-margin | 4,80 | 8 | -6,20 | -5,40 | -1 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 43 | ||||
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) | 13,70 |
Resultatopgørelse
2017Y | 2017Q2 | 2017Q1 | 2017H1 | 20169M | |
Nettoomsætning | 3.140,40 | 810,90 | 518,30 | 1.329,20 | 2.187,20 |
Bruttoresultat | 421,50 | 128,30 | 35,70 | 164 | 179 |
EBIT | 151,50 | 64,50 | -32 | -72,10 | -21,10 |
Resultat før skat (EBT) | 147,70 | 61,10 | -32,70 | 31,40 | -22,10 |
Nettoresultat | 111,50 | 47,90 | -24,70 | 23,20 | -19,40 |
Finansielle indtægter | 1,80 | ||||
Finansielle omkostninger | -5,60 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
24. apr.
Vagthund varsler hvidvaskkontrol hver uge -
24. apr.
Kvik efter nyt rekordår: "Nu skal vi sætte turbo på" -
24. apr.
Stein Baggers pengejæger går i kødet på svenske Carl Freer -
24. apr.
Han scorer kassen på illoyale russiske bilejere -
24. apr.
Debat: Svigt af iværksættere at centralisere innovationsmiljøer -
24. apr.
Ædelstenschef måtte droppe planer til 15 mia kr i Tyskland -
24. apr.
Debat: Udligningsregning på 10 mio kr -
24. apr.
Regeringen vil give grønt diplomati millionløft -
24. apr.
Kronik: Find balancen i det digitale regnskab -
24. apr.
Troels Lund frygter talrod om kontanthjælp
