
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Fast Ejendom Danmark
(FED)ISIN: DK0060522746
Resultatopgørelse
20179M | 2017Q3 | 2017Q1 | 2017H1 | 2017Y | |
Bruttoresultat | 12,50 | 12,80 | 13,50 | 25 | 49,40 |
EBIT | 10,20 | 10,60 | 11,20 | 20 | 46 |
Resultat før skat (EBT) | 7,50 | 8 | 6,80 | 12,20 | 34,30 |
Nettoresultat | 5,90 | 6,20 | 5,30 | 9,50 | 29,50 |
Finansielle indtægter | 1,80 | 1,10 | 2,30 | 2,30 | |
Finansielle omkostninger | -2,60 | -4,40 | -5,50 | -10,10 | -14 |
Nettoomsætning |
Balance
20179M | 2017Q3 | 2017Q1 | 2017H1 | 2017Y | |
Egenkapital | -302,80 | -302,80 | 296,40 | 299 | 314,50 |
Egenkapital (aktionærers andel) | -302,80 | -302,80 | 299 | 314,50 | |
Passiver i alt (balancesum) | -1.027,40 | -1.027,40 | 1.026,30 | -1.024,50 | 959,70 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | -35,20 | -35,20 | 27,90 | -29,70 | 31,70 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | -689,40 | -689,40 | 702 | -695,80 | 613,50 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 956,40 | 956,40 | 956,40 | 956,40 | 868,20 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 4,80 | 4,80 | 3,40 | 2,80 | |
Likvide beholdninger | 66,20 | 66,20 | 62,30 | 64,70 | 88,70 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 71 | 71 | 69,90 | 68,10 | 91,50 |
Aktiver i alt | 1.027,40 | 1.027,40 | 1.026,30 | 1.024,50 | 959,70 |
Minoriteter (egenkapital) | |||||
Aktiekapital | 5,50 | 5,50 | |||
Materielle aktiver | 868,20 | ||||
Finansielle aktiver |
Nøgletal - hovedtal
2017H1 | 2017Y | 2016Y | 2016Q1 | 2015Y | |
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) | 3,20 | 9,70 | 9,90 | 12,50 | |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 32,80 | 24,10 | |||
EBIT-margin | 35,80 | 56,60 |
Resultatopgørelse
20179M | 2017Q3 | 2017Q1 | 2017H1 | 2017Y | |
Bruttoresultat | 12,50 | 12,80 | 13,50 | 25 | 49,40 |
EBIT | 10,20 | 10,60 | 11,20 | 20 | 46 |
Resultat før skat (EBT) | 7,50 | 8 | 6,80 | 12,20 | 34,30 |
Nettoresultat | 5,90 | 6,20 | 5,30 | 9,50 | 29,50 |
Finansielle indtægter | 1,80 | 1,10 | 2,30 | 2,30 | |
Finansielle omkostninger | -2,60 | -4,40 | -5,50 | -10,10 | -14 |
Nettoomsætning |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
9:52
Danske Bank får påtale af Finanstilsynet -
9:34
Happy Helper børsnoteret til 16 kr. - Nasdaq-chef tror på stor aktivitet -
9:32
Air France-piloter planlægger firedages strejke i maj -
9:31
Ørsted-finansdirektør: Opjustering er fordelt på stærk vind og god gaskontrakt -
9:30
Aktieanalytiker: Overrasket over fald efter godt regnskab fra Danske Bank -
9:30
Aktier: Danske Bank og Ørsted tager fokus i stille marked -
9:28
Trumps miljøchef skal stå skoleret for køb af telefonboks -
9:20
Helle Ib: Her er planen for afgiftslettelser -
9:10
Happy Helper lister ud af starthullerne på første børsdag -
9:09
Ørsted springer til tops i C25 - aktien stiger over 4 pct. efter regnskab
