
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
MT Højgaard Holding
(MTHH)ISIN: DK0010255975
Resultatopgørelse
20199M | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019H1 | 2018Y | |
EBIT | -4,30 | 6,30 | -7,30 | -10,50 | 5,70 |
Nettoomsætning | 3.382,60 | 1.652,10 | 1.730,50 | 1.730,50 | 57,50 |
Nettoresultat | 116,70 | 0,50 | 120,70 | 116,20 | -300,30 |
Resultat før skat (EBT) | 118,10 | -0,10 | 123,10 | 118,30 | -299,90 |
Bruttoresultat | 176,10 | 77,40 | 98,80 | 98,80 | 12,10 |
Finansielle indtægter | 13,80 | ||||
Finansielle omkostninger | -1,10 |
Balance
20199M | 2019Q3 | 2019H1 | 2018Y | 2017Y | |
Egenkapital | 575 | 575 | 582,10 | 190,40 | 427,60 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 563,90 | 563,90 | 572,70 | 190,40 | 427,60 |
Passiver i alt (balancesum) | 4.596 | 4.596 | 4.548,50 | 218,60 | 482,40 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 2.831,70 | 2.831,70 | 2.749,90 | 1,20 | 12,30 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 1.189,30 | 1.189,30 | 1.216,50 | 27 | 42,50 |
Immaterielle aktiver | 580,10 | 580,10 | 603,10 | ||
Materielle aktiver | 1.047,70 | 1.047,70 | 1.038,60 | ||
Finansielle og andre aktiver | 328 | 328 | 132,80 | 206,90 | |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 1.955,80 | 1.955,80 | 1.925 | 206,90 | 462,50 |
Vare- og driftsbeholdninger | 474,90 | 474,90 | 506,60 | 1,70 | |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 1.436,90 | 1.436,90 | 1.400,10 | 5,40 | |
Likvide beholdninger | 119,20 | 119,20 | 134,90 | 1,40 | 5,60 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 2.640,20 | 2.640,20 | 2.623,50 | 11,70 | 19,90 |
Aktiver i alt | 4.596 | 4.596 | 4.548,50 | 218,60 | 482,40 |
Minoriteter (egenkapital) | 11,10 | 11,10 | 9,40 | ||
Aktiekapital | 84,10 | 84,10 |
Nøgletal - hovedtal
20199M | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019H1 | 2018Y | |
EBIT-margin | -0,10 | 0,40 | -0,40 | -0,60 | 9,90 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 87,10 | ||||
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) | -97 |
Resultatopgørelse
20199M | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019H1 | 2018Y | |
EBIT | -4,30 | 6,30 | -7,30 | -10,50 | 5,70 |
Nettoomsætning | 3.382,60 | 1.652,10 | 1.730,50 | 1.730,50 | 57,50 |
Nettoresultat | 116,70 | 0,50 | 120,70 | 116,20 | -300,30 |
Resultat før skat (EBT) | 118,10 | -0,10 | 123,10 | 118,30 | -299,90 |
Bruttoresultat | 176,10 | 77,40 | 98,80 | 98,80 | 12,10 |
Finansielle indtægter | 13,80 | ||||
Finansielle omkostninger | -1,10 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
13:20
Minister udskyder rejser til Grønland på grund af svindelsag -
13:01
Forsker: Klimalov er ambitiøs men efterlader nogle spørgsmål -
13:00
PLEASURE: Skønhedsredaktøren anbefaler: Årets bedste produkter -
12:21
Klimarådet vil finde hurtige midler til at nedbringe CO2 -
12:00
Virksomhedsjura: Kaldte leder for barnlig og blev bortvist -
11:45
Rigmand Elon Musk frikendt for at ærekrænke huledykker -
11:22
Glad minister rejser til klimamøde med klimalov i hånden -
11:00
It-milliardæren Ib Kunøe køber hjertebarn: "De der 300 mio. kr. er jo ikke dem, der vælter læsset" -
11:00
Kronik: Ingen grøn omstilling uden cement og mineraler -
10:44
Forbrugerne har flere penge - men julegaverne bliver ikke større
