
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Matas
(MATAS)ISIN: DK0060497295
Resultatopgørelse
20199M | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | |
EBIT | 313,90 | 162,90 | 55,90 | 95,10 | 151 |
Nettoomsætning | 2.713,60 | 1.092,60 | 777,20 | 843,80 | 1.621 |
Nettoresultat | 229,80 | 122,30 | 36,60 | 70,80 | 107,40 |
Resultat før skat (EBT) | 298,60 | 156,80 | 50,90 | 90,80 | 141,70 |
Bruttoresultat | 1.211,60 | 480,90 | 349 | 381,70 | 730,70 |
Finansielle indtægter | 3 | 2,90 | 2,90 | ||
Finansielle omkostninger | -18,50 | -6,30 | -5 | -7,20 | -12,20 |
Balance
20199M | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | |
Egenkapital | 2.636,10 | 2.636,10 | 2.494,20 | 2.456,30 | 2.492,20 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 2.636,10 | 2.636,10 | 2.494,20 | 2.456,30 | 2.494,20 |
Aktiekapital | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 |
Passiver i alt (balancesum) | 5.520 | 5.520 | 5.256,20 | 5.410,70 | 5.256,20 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 1.127,10 | 1.127,10 | 967,10 | 1.154 | 967,10 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 1.756,80 | 1.756,80 | 1.794,90 | 1.800,40 | 1.794,90 |
Immaterielle aktiver | 4.179,10 | 4.179,10 | 4.049,70 | 4.064,50 | 4.049,70 |
Materielle aktiver | 193,70 | 193,70 | 188,90 | 180,90 | 188,90 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 4.436,10 | 4.436,10 | 4.301 | 4.308,30 | 4.301,80 |
Vare- og driftsbeholdninger | 902,10 | 902,10 | 798,70 | 792,20 | 798,70 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 12,90 | 12,90 | 9,70 | 8,50 | 9,70 |
Likvide beholdninger | 66,20 | 66,20 | 54,90 | 1.943 | 54,90 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 1.083,90 | 1.083,90 | 954,40 | 1.102,40 | 954,40 |
Aktiver i alt | 5.520 | 5.520 | 5.256,20 | 5.410,70 | 5.256,20 |
Minoriteter (egenkapital) |
Nøgletal - hovedtal
20199M | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | |
EBIT-margin | 11,60 | 14,90 | 7,20 | 11,30 | 9,30 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | |||||
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) |
Resultatopgørelse
20199M | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | |
EBIT | 313,90 | 162,90 | 55,90 | 95,10 | 151 |
Nettoomsætning | 2.713,60 | 1.092,60 | 777,20 | 843,80 | 1.621 |
Nettoresultat | 229,80 | 122,30 | 36,60 | 70,80 | 107,40 |
Resultat før skat (EBT) | 298,60 | 156,80 | 50,90 | 90,80 | 141,70 |
Bruttoresultat | 1.211,60 | 480,90 | 349 | 381,70 | 730,70 |
Finansielle indtægter | 3 | 2,90 | 2,90 | ||
Finansielle omkostninger | -18,50 | -6,30 | -5 | -7,20 | -12,20 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
19. feb.
Debat: S-forslag om ekstraskat er en jagt på familieejerskaberne -
19. feb.
Analyse: Nu er det alvor, Søren Skou -
19. feb.
Kronik: Hvordan skal Finanstilsynet organiseres? -
19. feb.
Restauratør Bo Jacobsen: "Vi vil se en udrensning, og den trænger vi til" -
19. feb.
Debat: Fundamentet for vores cyberstrategi er overset -
19. feb.
Tag kontrollen over din pensionsopsparing -
18. feb.
Tennislegende ser transkønnede sportsudøvere som snydere -
18. feb.
Ternet Ninja er den mest sete danske film i 25 år -
18. feb.
Bankchef vil erstatte "titusindvis" af ansatte med robotter -
18. feb.
Børsen mener: Tillykke til vinderne af de nye michelinstjerner
