
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
GN Store Nord
(GN)ISIN: DK0010272632
-6,20
-2,09%
opdateret 12:22
Kurs: 290,60 | 1 uge (%): +1,16% |
Høj: 295,90 | 1 md. (%): +6,19% |
Lav: 287,40 | 3 mdr. (%): +12,59% |
Åbning: 295,90 | 1 år (%): +39,54% |
Forrige handelsdag: 296,80 | 3 år (%): +128,31% |
Senest handlet: 12:21 19/02 | 5 år (%): +120,51% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å GN Store Nord
Nøgletal - aktier
2017Y | 2016Y | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 8,50 | 7 | 5,20 |
Indre værdi pr. aktie | 35,10 | 39,20 | 37,70 |
P/E (Price/Earnings) | 23,50 | 20,90 | 5,20 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 1,30 | 1,20 | 1 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 5,70 | 374,40 | 3,30 |
Aktiekurs ultimo | 200 | 146 | 125 |
Antal aktier ultimo, stk. | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
375290,4 | 290,7502 |
360290,3 | 290,9387 |
301290,2 | 291251 |
111290,1 | 291,1617 |
562290 | 291,2402 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
290,6 | 106 | 12:21:32 | ||
290,6 | 146 | 12:21:17 | ||
290,6 | 25 | 12:21:16 | ||
290,6 | 145 | 12:21:16 | ||
290,5 | 67 | 12:21:13 | ||
290,5 | 18 | 12:21:13 | ||
290,5 | 157 | 12:21:13 | ||
290,3 | 46 | 12:21:08 | ||
290,3 | 35 | 12:21:08 | ||
290,3 | 175 | 12:21:08 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
12:18
GN Audio køber amerikanske Altia Systems for op mod 125 mio. dollar -
12:10
Det estiske finanstilsyn bekræfter: Danske Bank skal være ude af Estland om otte måneder -
11:43
Aktiestatus: WDH-skuffelse og italienske lidelser holder C25 nede -
11:30
Medie: Det estiske finanstilsyn vil lukke Danske Banks filial i Estland -
11:29
Ny chef for Fætter BR fundet internt i Salling Group: 37-årige Charlotte From skal åbne 25 butikker i løbet af foråret -
11:25
Topchef i William Demant er stolt af rekordregnskab trods kursklø: Vi er langt foran konkurrenterne -
11:20
Better Collective leverer vækst på 54 pct - satser på enormt amerikansk potentiale -
10:17
Carnegie løfter Pandora-kursmål og fastholder anbefaling -
10:15
Svensk krone i dørken efter markant overraskende inflationstal -
9:43
Nordea-topchef langer ud efter utålmodige investorer
