
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
ISS
(ISS)ISIN: DK0060542181
+1,65
+1,06%
opdateret 21:42
Kurs: 156,65 | 1 uge (%): -0,98% |
Høj: 157,20 | 1 md. (%): +2,22% |
Lav: 154,35 | 3 mdr. (%): -10,02% |
Åbning: 155,35 | 1 år (%): -16,27% |
Forrige handelsdag: 155,00 | 3 år (%): -34,46% |
Senest handlet: 17:09 12/12 | 5 år (%): -6,53% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å ISS
Nøgletal - aktier
2018Y | 2017Y | 2016Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 1,50 | 10,90 | 12,10 |
Indre værdi pr. aktie | 67,50 | 75 | 75,80 |
P/E (Price/Earnings) | 121,30 | 22 | 19,70 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 2,70 | 3,20 | 3,10 |
Aktiekurs ultimo | 182 | 240 | 238 |
Antal aktier ultimo, stk. | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
102156,65 | |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
156,65 | 0 | 17:09:59 | ||
156,65 | 133 | 16:59:56 | ||
156,65 | 145 | 16:59:56 | ||
156,65 | 723 | 16:59:56 | ||
156,65 | 145 | 16:59:56 | ||
156,65 | 1162 | 16:59:56 | ||
156,65 | 3500 | 16:59:56 | ||
156,65 | 409 | 16:59:56 | ||
156,65 | 193 | 16:59:56 | ||
156,65 | 110 | 16:59:56 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
13. dec.
Nuværende forældrekøbsejere bliver ramt af indgreb -
21:49
Lego-arving og Magnus Kjøller investerer millioner i bilvask: "På den lange bane vil en bilvask altid være aktuelt" -
21:00
Familiedrama skaber ledelseskaos i Harboes Bryggeri -
20:56
FCK forlænger Europa-eventyr trods nederlag til Malmö -
20:49
Medie: USA og Kina har nået en aftale - afventer Trumps godkendelse -
20:31
Genmab-aktien har mistet pusten efter sidste uges kursrekord -
20:25
Lagarde: Klima, tech og ulighed får ny rolle -
19:46
Webshop trækker kunder ind i Bog & idé-butikker -
19:11
Aktiestatus i USA: S&P 500 på rekordkurs efter opløftende handelsmeldinger -
18:43
Børsdebutant brager i vejret i New York
