
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
FLSmidth & Co
(FLS)ISIN: DK0010234467
-4,20
-1,33%
opdateret 11:13
Kurs: 310,70 | 1 uge (%): +3,35% |
Høj: 314,20 | 1 md. (%): -3,32% |
Lav: 309,80 | 3 mdr. (%): -10,18% |
Åbning: 314,10 | 1 år (%): -19,81% |
Forrige handelsdag: 314,90 | 3 år (%): +23,20% |
Senest handlet: 11:13 19/02 | 5 år (%): +10,49% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å FLSmidth & Co
Nøgletal - aktier
2018Y | 2017Y | 2016Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 12,80 | 1,50 | 10,60 |
Indre værdi pr. aktie | 165,60 | 156 | 172 |
P/E (Price/Earnings) | 22,90 | 250,70 | 27,60 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 9 | 8 | 6 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 1,80 | 2,30 | 1,70 |
Aktiekurs ultimo | 293,10 | 361 | 293 |
Antal aktier ultimo, stk. | 51.250.000 | 51.250.000 | 51.250.000 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
125310,5 | 310,7272 |
764310,4 | 310,8100 |
168310,3 | 310,9307 |
326310,2 | 311388 |
512310,1 | 311,1296 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
310,7 | 2 | 11:13:22 | ||
310,7 | 6 | 11:13:12 | ||
310,6 | 2 | 11:12:45 | ||
310,6 | 2 | 11:12:26 | ||
310,5 | 14 | 11:12:16 | ||
310,4 | 110 | 11:10:51 | ||
310,3 | 125 | NYB | 11:10:37 | |
310 | 300 | NYB | 11:09:58 | |
310,1 | 22 | ENS | 11:09:58 | |
310,1 | 31 | ENS | 11:09:58 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
11:25
Topchef i William Demant er stolt af rekordregnskab trods kursklø: Vi er langt foran konkurrenterne -
11:20
Better Collective leverer vækst på 54 pct - satser på enormt amerikansk potentiale -
10:17
Carnegie løfter Pandora-kursmål og fastholder anbefaling -
10:15
Svensk krone i dørken efter markant overraskende inflationstal -
9:43
Nordea-topchef langer ud efter utålmodige investorer -
9:42
TDC køber konkurrerende mobilselskab -
9:42
Japansk bilgigant lukker fabrik i Storbritannien i 2021 -
9:20
Aktieåbning: William Demant ligger nederst i rødt C25 -
9:09
William Demant dykker 7 pct. efter skuffende regnskab: Analytiker venter skidt dag -
9:02
Forhandlingerne mellem USA og Kina fortsætter: Trump venter handelssejr
