
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Carlsberg B
(CARL B)ISIN: DK0010181759
Resultatopgørelse
2018Y | 2018H1 | 20179M | 2017Y | 2017Q3 | |
Nettoomsætning | 62.503 | 30.966 | 48.777 | 61.808 | 17.534 |
Bruttoresultat | 31.220 | 15.655 | 31.483 | ||
EBIT | 9.241 | 4.336 | 3.543 | ||
Resultat før skat (EBT) | 8.519 | 4.006 | 3.523 | ||
Nettoresultat | 6.133 | 2.884 | 2.065 | ||
Finansielle indtægter | 358 | 193 | 803 | ||
Finansielle omkostninger | -1.080 | -523 | -1.591 | ||
Aktionærers andel af resultat | 5.309 | 2.471 | 1.259 | ||
Finansielle poster (netto) | -722 | -330 | -788 | ||
Særlige poster | -88 | -37 | -4.565 | ||
EBIT før særlige poster | 9.329 | 4.373 | 8.876 | ||
Administrationsomkostninger | -4.615 | -2.452 | -4.877 | ||
Salgs- og distributionsomkostninger | -17.474 | -8.964 | -18.105 | ||
Produktionsomkostninger | -31.283 | -15.311 | -30.325 |
Balance
2018Y | 2018H1 | 2017Y | 2017Q2 | 2016Y | |
Egenkapital | 47.889 | 48.466 | 49.525 | 51.098 | 53.650 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 45.302 | 46.023 | 46.930 | 48.513 | 50.811 |
Aktiekapital | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | |
Passiver i alt (balancesum) | 117.700 | 114.251 | 125.777 | 126.906 | |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 34.481 | 31.297 | 25.066 | 36.369 | 34.135 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 35.330 | 37.818 | 39.660 | 38.310 | 39.106 |
Immaterielle aktiver | 66.868 | 66.642 | 67.793 | 73.805 | 76.736 |
Materielle aktiver | 25.394 | 23.907 | 24.325 | 24.576 | 25.810 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 99.614 | 97.486 | 98.999 | 105.298 | 109.928 |
Vare- og driftsbeholdninger | 4.435 | 4.336 | 3.834 | 4.356 | 3.963 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 5.084 | 6.714 | 6.930 | 6.777 | 5.485 |
Likvide beholdninger | 5.589 | 5.722 | 3.462 | 5.719 | 3.502 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 18.086 | 20.095 | 15.252 | 20.479 | 16.853 |
Aktiver i alt | 117.700 | 117.581 | 114.251 | 125.777 | 126.906 |
Minoriteter (egenkapital) | 2.587 | 2.443 | 2.595 | 2.585 | 2.839 |
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) | 69.811 | 117.581 | 64.726 | 74.679 | 73.256 |
Finansielle aktiver | 6.937 | 4.266 | 6.917 | 7.382 |
Nøgletal - hovedtal
2018Y | 2018H1 | 2017Y | 2016Y | |
EBIT-margin | 14,90 | 14 | 5,70 | 13,60 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 38,50 | 41,10 | 40 | |
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) | 11,70 | |||
Bruttomargin | 50 | 50,60 | 14,40 | 50,20 |
Pengestrøm
2018Y | 2017Y | 2016Y | |
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -1.926 | 674 | 2.840 |
Pengestrøm fra investeringsaktivitet | -3.955 | 25 | -713 |
Pengestrøm fra driften | 12.047 | -3.853 | 9.329 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
19. feb.
Debat: S-forslag om ekstraskat er en jagt på familieejerskaberne -
19. feb.
Kronik: Hvordan skal Finanstilsynet organiseres? -
19. feb.
Analyse: Nu er det alvor, Søren Skou -
19. feb.
Restauratør Bo Jacobsen: "Vi vil se en udrensning, og den trænger vi til" -
19. feb.
Tag kontrollen over din pensionsopsparing -
19. feb.
Debat: Fundamentet for vores cyberstrategi er overset -
18. feb.
Tennislegende ser transkønnede sportsudøvere som snydere -
18. feb.
Ternet Ninja er den mest sete danske film i 25 år -
18. feb.
Bankchef vil erstatte "titusindvis" af ansatte med robotter -
18. feb.
Børsen mener: Tillykke til vinderne af de nye michelinstjerner
