
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Valuta | % | +/- | Kurs |
---|---|---|---|
GBP - Britiske pund | -0,50 | -0,0450 | 8,9530 |
EUR - Euro | 0,01 | 0,0007 | 7,4730 |
CHF- Schweizerfranc | 0,29 | 0,0197 | 6,8025 |
USD - US-dollar | 0,09 | 0,0059 | 6,6855 |
CAD - Canadiske dollar | 0,00 | 0,0000 | 5,0813 |
SGD - Singapore dollar | 0,04 | 0,0018 | 4,9441 |
AUD - Australske dollar | -0,18 | -0,0084 | 4,6228 |
BGN - Bulgarske lev | 0,01 | 0,0003 | 3,8208 |
PLN - Polske zloty | 0,31 | 0,0054 | 1,7489 |
BRL - Brasilianske real | 0,09 | 0,0015 | 1,6344 |
TRY - Tyrkiske lira | -0,17 | -0,0019 | 1,1551 |
CNY - Kinesiske Yuan Renminbi | 0,17 | 0,0016 | 0,9578 |
HKD - Hong Kong dollar | 0,18 | 0,0015 | 0,8579 |
NOK - Norske kroner | 0,37 | 0,0027 | 0,7423 |
SEK - Svenske kroner | 0,07 | 0,0005 | 0,7156 |
ZAR - Sydafrikanske rand | 0,43 | 0,0020 | 0,4650 |
RUB - Russiske rubel | 0,59 | 0,0006 | 0,1073 |
INR - Indiske rupee | -0,28 | -0,0003 | 0,0944 |
JPY - Japanske Yen | -0,17 | -0,0001 | 0,0609 |
KRW - Sydkoreanske won | -0,07 | -0,0000 | 0,0057 |
Anbefalet
Annonce

- Chef til ATP Ejendomme i Aarhus ATP Ejendomme
- CFO til dynamisk, international vækstvirksomhed People Executive
- TEAM LEADER WITH FOCUS ON MANUFACTURING, MANAGEMENT AND STRATEGY JKS a/s
- ERFAREN PLC/SCADA-PROGRAMMØR MED FOKUS PÅ PROCESANLÆG TIL KMC
- Underdirektør Skattestyrelsen
- Juridisk rådgiver til Markets Arbejdernes Landsbank
- TEKNISK SÆLGER SØGES TIL VARIG TEKNIK & MILJØ A/S I JYLLAND JKS a/s