
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Aktie | Luk. | Høj 52U | Lav 52U |
---|---|---|---|
AUD - Australske dollar | 4,6312 | 4,7547 | 4,4566 |
BGN - Bulgarske lev | 3,8206 | 3,8436 | 3,8084 |
BRL - Brasilianske real | 1,6329 | 1,7924 | 1,5870 |
CAD - Canadiske dollar | 5,0813 | 5,1787 | 4,7733 |
CHF- Schweizerfranc | 6,7828 | 6,8971 | 6,5075 |
CNY - Kinesiske Yuan Renminbi | 0,9562 | 0,9990 | 0,9357 |
EUR - Euro | 7,4723 | 7,5174 | 7,4469 |
GBP - Britiske pund | 8,9980 | 9,0130 | 8,0050 |
HKD - Hong Kong dollar | 0,8563 | 0,8750 | 0,8235 |
INR - Indiske rupee | 0,0947 | 0,0981 | 0,0908 |
JPY - Japanske Yen | 0,0610 | 0,0643 | 0,0578 |
KRW - Sydkoreanske won | 0,0057 | 0,0059 | 0,0054 |
NOK - Norske kroner | 0,7396 | 0,7813 | 0,7254 |
PLN - Polske zloty | 1,7434 | 1,7612 | 1,6973 |
RUB - Russiske rubel | 0,1067 | 0,1071 | 0,0931 |
SEK - Svenske kroner | 0,7151 | 0,7365 | 0,6832 |
SGD - Singapore dollar | 4,9423 | 4,9899 | 4,7521 |
TRY - Tyrkiske lira | 1,1570 | 1,2624 | 1,0633 |
USD - US-dollar | 6,6796 | 6,8576 | 6,4548 |
ZAR - Sydafrikanske rand | 0,4631 | 0,4923 | 0,4316 |
Anbefalet
Annonce

- Chef til ATP Ejendomme i Aarhus ATP Ejendomme
- CFO til dynamisk, international vækstvirksomhed People Executive
- TEAM LEADER WITH FOCUS ON MANUFACTURING, MANAGEMENT AND STRATEGY JKS a/s
- ERFAREN PLC/SCADA-PROGRAMMØR MED FOKUS PÅ PROCESANLÆG TIL KMC
- Underdirektør Skattestyrelsen
- Juridisk rådgiver til Markets Arbejdernes Landsbank
- TEKNISK SÆLGER SØGES TIL VARIG TEKNIK & MILJØ A/S I JYLLAND JKS a/s