
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Aktie | % | +/- | Kurs |
---|---|---|---|
A.P. Møller - Mærsk A | 1,53 | 130,00 | 8.600,00 |
A.P. Møller - Mærsk B | 1,26 | 114,00 | 9.150,00 |
Ambu | 0,06 | 0,10 | 158,50 |
Carlsberg B | -1,15 | -9,20 | 789,40 |
Chr. Hansen Holding | -1,24 | -8,20 | 651,80 |
Coloplast B | 0,06 | 0,40 | 627,00 |
Danske Bank | -0,43 | -0,55 | 126,10 |
DSV | 0,00 | 0,00 | 535,20 |
FLSmidth & Co | -2,64 | -8,30 | 306,60 |
Genmab | -2,08 | -21,00 | 990,00 |
GN Store Nord | -3,67 | -10,90 | 285,90 |
ISS | -0,08 | -0,15 | 199,20 |
Jyske Bank | -2,38 | -6,20 | 254,50 |
Lundbeck | 1,26 | 3,60 | 290,40 |
Novo Nordisk B | -1,65 | -5,50 | 327,00 |
Novozymes B | -0,50 | -1,50 | 297,90 |
Pandora | -2,68 | -8,80 | 319,50 |
Rockwool International B | -1,92 | -33,00 | 1.682,00 |
Royal Unibrew | -0,98 | -5,00 | 504,00 |
SimCorp | -1,39 | -7,50 | 532,50 |
Sydbank | -1,62 | -2,50 | 151,60 |
Tryg | 0,06 | 0,10 | 173,80 |
Vestas Wind Systems | 0,36 | 2,00 | 553,20 |
William Demant Holding | -9,16 | -20,20 | 200,40 |
Ørsted | 0,36 | 1,70 | 479,70 |
Er du privatinvestor, og søger du ny viden om aktiemarkedet? Børsen lancerer nu Facebook-gruppen Børsens Aktienetværk, hvor vi forsøger at skabe et unikt rum for seriøs aktiedebat. Lyder det interessant? Bliv medlem af gruppen her: