
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Aab
(AAB)ISIN: DK0060868966
+3,50
+2,00%
opdateret 4:16
Kurs: 178,50 | 1 uge (%): -2,46% |
Høj: 178,50 | 1 md. (%): -5,80% |
Lav: 173,00 | 3 mdr. (%): -10,75% |
Åbning: 173,50 | 1 år (%): -26,36% |
Forrige handelsdag: 178,50 | 3 år (%): -20,88% |
Senest handlet: 16:59 24/04 | 5 år (%): -87,32% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å Aab
Nøgletal - aktier
2017Y | 2016Y | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 38,60 | ||
Indre værdi pr. aktie | 337 | 0,40 | 0,40 |
Ordinært udbytte pr. aktie | |||
P/E (Price/Earnings) | 8,30 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
178,5 | 0 | 16:59:30 | ||
178,5 | 15 | DDB | MLI | 14:37:42 |
173 | 390 | SNB | KRO | 13:59:11 |
173,5 | 0 | 13:59:11 | ||
173,5 | 150 | DDB | KRO | 13:59:11 |