
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Per Aarsleff B
(PAAL B)ISIN: DK0060700516
-4,50
-1,96%
opdateret 2:41
Kurs: 225,50 | 1 uge (%): -3,01% |
Høj: 232,50 | 1 md. (%): -2,17% |
Lav: 225,50 | 3 mdr. (%): +8,41% |
Åbning: 230,00 | 1 år (%): +33,43% |
Forrige handelsdag: 225,50 | 3 år (%): +23,97% |
Senest handlet: 16:59 20/04 | 5 år (%): +300,53% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å Per Aarsleff B
Nøgletal - aktier
2016Y | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 14,80 | 179,80 |
P/E (Price/Earnings) | 10,70 | 12,70 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 4 | 30 |
Indre værdi pr. aktie | 10,60 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
1390226 | 227308 |
973225,5 | 227,51811 |
917225 | 2281234 |
133224,5 | 228,555 |
330220 | 2302120 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
225,5 | 0 | 16:59:37 | ||
225,5 | 44 | MLI | GSI | 16:59:37 |
225,5 | 67 | MLI | MSI | 16:59:37 |
225,5 | 35 | MSI | MSI | 16:59:37 |
225,5 | 8 | CSB | MSI | 16:59:37 |
225,5 | 87 | CSB | NON | 16:59:37 |
225,5 | 188 | MLI | NON | 16:59:37 |
225,5 | 1 | MLI | UBS | 16:59:37 |
225,5 | 212 | GSI | UBS | 16:59:37 |
225,5 | 183 | UBS | UBS | 16:59:37 |