
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Novozymes B
(NZYM B)ISIN: DK0060336014
-3,00
-0,96%
opdateret 22:53
Kurs: 309,20 | 1 uge (%): -0,74% |
Høj: 314,90 | 1 md. (%): -0,93% |
Lav: 307,70 | 3 mdr. (%): -7,95% |
Åbning: 314,00 | 1 år (%): +5,96% |
Forrige handelsdag: 312,20 | 3 år (%): -4,45% |
Senest handlet: 16:59 24/04 | 5 år (%): +50,46% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å Novozymes B
Nøgletal - aktier
2017Y | 2016Y | 2016Q4 | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 10,60 | 10,20 | 10,20 | 9,20 |
Indre værdi pr. aktie | 38,40 | 37,90 | 37,90 | 37 |
P/E (Price/Earnings) | 33,60 | 24 | 24 | 35,80 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 4,50 | 4 | 4 | 3,50 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 9,20 | 6,40 | 6,40 | 8,90 |
Aktiekurs ultimo | 354,50 | 243,50 | 243,50 | 330,60 |
Antal aktier ultimo | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
188308,7 | 308,982 |
545308,6 | 309188 |
780308,5 | 309,1720 |
317308,4 | 309,2463 |
955308,3 | 309,32053 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
309,2 | 0 | 16:59:52 | ||
309,2 | 1185 | 16:59:52 | ||
309,2 | 72 | 16:59:52 | ||
309,2 | 400 | 16:59:52 | ||
309,2 | 1209 | 16:59:52 | ||
309,2 | 4665 | 16:59:52 | ||
309,2 | 2217 | 16:59:52 | ||
309,2 | 1034 | 16:59:52 | ||
309,2 | 4598 | 16:59:52 | ||
309,2 | 170 | 16:59:52 |