
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Aspo
(ASPO)ISIN: FI0009008072
-0,20
-2,06%
opdateret 8:45
Kurs: 9,52 | 1 uge (%): -2,26% |
Høj: 9,88 | 1 md. (%): -3,45% |
Lav: 9,46 | 3 mdr. (%): -3,45% |
Åbning: 9,78 | 1 år (%): +11,61% |
Forrige handelsdag: 9,52 | 3 år (%): +32,22% |
Senest handlet: 17:29 23/04 | 5 år (%): +69,70% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å Aspo
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |