
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
ISS
(ISS)ISIN: DK0060542181
-0,20
-0,09%
opdateret 4:21
Kurs: 214,80 | 1 uge (%): +1,95% |
Høj: 215,60 | 1 md. (%): -2,81% |
Lav: 213,90 | 3 mdr. (%): -11,79% |
Åbning: 215,20 | 1 år (%): -23,67% |
Forrige handelsdag: 214,80 | 3 år (%): -5,91% |
Senest handlet: 16:59 20/04 | 5 år (%): n,a, |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å ISS
Nøgletal - aktier
2017Y | 2016Y | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 10,90 | 12,10 | 12 |
Indre værdi pr. aktie | 7,40 | 75,80 | 78,80 |
P/E (Price/Earnings) | 22 | 19,70 | 20,70 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 7,70 | 7,70 | 7,40 |
K/I (Kurs/ Indre værdi) | 32,30 | 3,10 | 3,20 |
Aktiekurs ultimo | 240 | 238 | 248,70 |
Antal aktier ultimo | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
1098214,8 | 215465 |
844214,7 | 215,1206 |
1692214,6 | 215,21376 |
574214,5 | 215,31555 |
3551214,4 | 215,44949 |
Seneste Handler
Kurs | Antal | Køber | Sælger | Tid |
214,8 | 0 | 16:59:52 | ||
214,8 | 191 | 16:59:52 | ||
214,8 | 1703 | 16:59:52 | ||
214,8 | 1973 | 16:59:52 | ||
214,8 | 2237 | 16:59:52 | ||
214,8 | 207 | 16:59:52 | ||
214,8 | 269 | 16:59:52 | ||
214,8 | 132 | 16:59:52 | ||
214,8 | 136 | 16:59:52 | ||
214,8 | 367 | DDB | 16:59:52 |