
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Dantax
(DANT)ISIN: DK0015205637
+0,00
+0,00%
opdateret 12:31
Kurs: 316,00 | 1 uge (%): +0,64% |
Høj: 316,00 | 1 md. (%): -7,60% |
Lav: 316,00 | 3 mdr. (%): -20,60% |
Åbning: 316,00 | 1 år (%): +54,15% |
Forrige handelsdag: 316,00 | 3 år (%): +132,35% |
Senest handlet: 12:58 19/04 | 5 år (%): +230,89% |
1D 1U 1M 1Å 3Å 5Å Dantax
Nøgletal - aktier
2017Y | 2016Y | 2015Y | |
Indtjening pr. aktie (EPS) | 26,30 | 0,30 | 11,90 |
Indre værdi pr. aktie | 232 | 216 | 216 |
P/E (Price/Earnings) | 8,70 | 540 | 11,80 |
Ordinært udbytte pr. aktie | 13 |
Ordredybde
Bud AntalBud | UdbudUdbud Antal |
120314 | 316114 |
29310 | 31868 |
100308 | 320100 |
88294 | 35055 |
99292 | 35810 |