
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Coloplast B
(COLO B)ISIN: DK0060448595
Resultatopgørelse
2018Q1 | 20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | |
Nettoomsætning | 3.955 | 11.548 | 15.528 | 3.912 | 3.881 |
Bruttoresultat | 2.666 | 7.854 | 10.571 | 2.652 | 2.622 |
EBIT | 1.207 | 3.705 | 5.024 | 1.233 | 1.246 |
Resultat før skat (EBT) | 1.221 | 3.620 | 4.950 | 1.183 | 1.209 |
Nettoresultat | 940 | 2.787 | 3.797 | 910 | 931 |
Finansielle indtægter | 41 | 33 | 73 | 3 | -7 |
Finansielle omkostninger | -27 | -85 | -145 | -53 | -30 |
Distributionsomkostninger | -1.174 | -3.260 | -4.371 | -1.116 | -1.077 |
EBITDA | 1.366 | 4.156 | 5.635 | 1.387 | 1.401 |
Forsknings- og udviklingsomkostninger | -158 | -436 | -574 | -146 | -152 |
Aktionærers andel af resultat | 940 | 2.787 | 3.797 | 910 | 931 |
Finansielle poster (netto) | 14 | 3.620 | -72 | -50 | -37 |
Særlige poster | |||||
EBIT før særlige poster | 1.207 | 3.705 | 5.024 | 1.233 | 1.246 |
Administrationsomkostninger | -151 | -468 | -623 | -167 | -153 |
Produktionsomkostninger | -1.289 | -3.694 | -4.957 | -1.260 | -1.259 |
Balance
2018Q1 | 20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | |
Egenkapital | 4.711 | 4.958 | 5.952 | 4.958 | 5.064 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 4.711 | 4.958 | 5.952 | 4.958 | 5.064 |
Aktiekapital | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Passiver i alt (balancesum) | 7.482 | 12.247 | 12.050 | 12.247 | 12.511 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 6.826 | 6.836 | 5.425 | 6.836 | 6.982 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 656 | 453 | 673 | 453 | 465 |
Immaterielle aktiver | 2.248 | 2.284 | 2.295 | 2.284 | 2.458 |
Materielle aktiver | 3.134 | 2.937 | 3.072 | 2.937 | 2.928 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 5.871 | 5.729 | 5.856 | 5.729 | 5.903 |
Vare- og driftsbeholdninger | 1.686 | 1.742 | 1.692 | 1.742 | 1.742 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 2.755 | 2.845 | 2.890 | 2.845 | 2.819 |
Likvide beholdninger | 505 | 314 | 314 | 314 | 442 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 6.322 | 6.518 | 6.194 | 6.518 | 6.608 |
Aktiver i alt | 12.193 | 12.247 | 12.050 | 12.247 | 12.511 |
Minoriteter (egenkapital) | |||||
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) | 7.482 | 7.289 | 6.098 | 7.289 | 7.447 |
Finansielle aktiver | 508 | 474 | 508 |
Nøgletal - hovedtal
2018Q1 | 20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | |
EBIT-margin | 30,50 | 32,10 | 32 | 31,50 | 32,10 |
EBITDA-margin | 34,50 | 36 | 36 | 35,50 | 36,10 |
Bruttomargin | 67,40 | 68 | 68 | 67,80 | 67,60 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 49 | ||||
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) | 77 |
Pengestrøm
20179M | 2017H1 | 2016Y | 2015Y | |
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -2.871 | -1.905 | -2.868 | -2.963 |
Pengestrøm fra investeringsaktivitet | -1.346 | -1.206 | -603 | -468 |
Pengestrøm fra driften | 1.668 | 558 | 3.028 | 3.337 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
9:52
Danske Bank får påtale af Finanstilsynet -
9:34
Happy Helper børsnoteret til 16 kr. - Nasdaq-chef tror på stor aktivitet -
9:32
Air France-piloter planlægger firedages strejke i maj -
9:31
Ørsted-finansdirektør: Opjustering er fordelt på stærk vind og god gaskontrakt -
9:30
Aktieanalytiker: Overrasket over fald efter godt regnskab fra Danske Bank -
9:30
Aktier: Danske Bank og Ørsted tager fokus i stille marked -
9:28
Trumps miljøchef skal stå skoleret for køb af telefonboks -
9:20
Helle Ib: Her er planen for afgiftslettelser -
9:10
Happy Helper lister ud af starthullerne på første børsdag -
9:09
Ørsted springer til tops i C25 - aktien stiger over 4 pct. efter regnskab
