William Demant Holding
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Andet
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
| Pengestrøm
|
||||||
| 2010Y | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 6.892,40 | 5.701,20 | 5.373,70 | 5.488,30 | 5.085,10 | 4.716,10 |
| Produktionsomkostninger | -1.933,90 | -1.666,30 | -1.648,30 | -1.517,10 | -1.510 | -1.582,80 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 4.958,50 | 4.034,90 | 3.725,40 | 3.971,20 | 3.575 | 3.133,30 |
| Distributionsomkostninger | -2.470 | -1.928,50 | -1.798,20 | -1.725,90 | -1.513,30 | -1.354,10 |
| Forsknings- og udviklingsomkostninger | -615,30 | -576 | -532,90 | -505,10 | -459,80 | -382,50 |
| Administrationsomkostninger | -449 | -380,80 | -354,40 | -474,60 | -334,40 | -297,50 |
| EBITDA | 1.653,90 | 1.341,10 | 1.216,80 | 1.436,20 | 1.433,30 | 1.251,60 |
| Afskrivninger | -224 | -191,70 | -174,40 | -168,60 | -162,70 | -148,80 |
| EBIT | 1.429,90 | 1.149,40 | 1.042,40 | 1.267,60 | 1.270,60 | 1.102,80 |
| Finansielle poster | -115,50 | -94,30 | -139,40 | -96,90 | -61,40 | -36,80 |
| Resultat før skat (EBT) | 1.314,40 | 1.055,10 | 903 | 1.170,80 | 1.209,20 | 1.066 |
| Nettoresultat | 988,40 | 794,90 | 682,40 | 894,50 | 900,70 | 790,60 |
| Aktionærers andel af resultat | 988,40 | 794,90 | 682,40 | 894,50 | 900,70 | 790,60 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
