Vordingborg Bank
|
Resultatopgørelse
| Nøgletal - hovedtal
| Balance
| Andet
| Nøgletal - aktier
|
|||||||||
| 20119M | 2011Q1 | 2011H1 | 2010Y | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Afskrivninger | -1,60 | ||||||||
| Resultat før skat (EBT) | 4,50 | -1,30 | 1 | 7,40 | -10,80 | 7,20 | 6,70 | 16,70 | 13,60 |
| Nettoresultat | 3,30 | -1 | 0,70 | 5,80 | -7,80 | 5,40 | 5,40 | 12,30 | 10 |
| Aktionærers andel af resultat | 3,30 | -1 | 0,70 | 5,80 | -7,80 | 5,40 | 5,40 | 12,30 | 10 |
| Netto renteindtægter | 43,20 | 13,60 | 27,80 | 58,50 | 57,60 | 48,10 | 43,50 | 41,20 | 39,70 |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 55,20 | 17,90 | 36,30 | 75,60 | 74,70 | 66,10 | 64 | 58,70 | 55,30 |
| Kursreguleringer | 2,50 | -0,90 | 0,20 | 1,50 | 2,70 | -2,60 | -8,30 | 4,20 | 1,80 |
| Nedskrivninger på udlån | -6,30 | -0,90 | 2,70 | -6,80 | -30,30 | -3,40 | -0,10 | 2 | -1,20 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
