Vestas Wind Systems
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
| Pengestrøm
| Andet
|
||||||||||
| 2011Y | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Y | 2010Q3 | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 5.836 | 1.401 | 1.060 | 6.920 | 1.722 | 6.636 | 6.035 | 4.861 | 3.854 | 3.583 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 725 | 248 | 100 | 1.175 | 363 | 1.441 | 1.179 | 825 | 461 | 84 |
| Forsknings- og udviklingsomkostninger | -203 | -39 | -33 | -150 | -51 | -92 | -119 | -124 | -93 | -72,70 |
| Salgs- og distributionsomkostninger | -208 | -50 | -51 | -206 | -42 | -232 | -181 | -99 | -70 | -42,70 |
| Administrationsomkostninger | -352 | -82 | -85 | -351 | -85 | -261 | -211 | -159 | -113 | -84,80 |
| EBITDA | 305 | 150 | 684 | 256 | 1.074 | 803 | 579 | 328 | 9 | |
| EBIT | -60 | 77 | -69 | 310 | 185 | 856 | 668 | 443 | 201 | -116 |
| Finansielle poster | -93 | -1 | -49 | -72 | -10 | -48 | 46 | -40 | -42 | |
| Resultat før skat (EBT) | -153 | 76 | -118 | 238 | 175 | 809 | 714 | 443 | 161 | -158 |
| Nettoresultat | -166 | 55 | -85 | 156 | 126 | 579 | 511 | 291 | 111 | -192 |
| Aktionærers andel af resultat | -166 | 55 | -85 | 156 | 126 | 579 | 511 | 291 | 111 | -192 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
