Topdanmark
|
Resultatopgørelse
| Nøgletal - hovedtal
| Pengestrøm
| Balance
| Andet
| Nøgletal - aktier
|
|||||||||
| 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2010Q3 | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Resultat før skat (EBT) | 565 | 401 | -73 | 418 | 1.863 | -24 | 1.657 | 2.223 | 1.404 |
| Nettoresultat | 425 | 301 | -53 | 318 | 1.446 | -189 | 1.271 | 1.692 | 1.188 |
| Aktionærers andel af resultat | 425 | 301 | -53 | 318 | 1.446 | -189 | 1.271 | 1.692 | 1.188 |
| Præmieindtægter skadeforsikring | 2.152 | 2.150 | 2.165 | 2.156 | 8.665 | 8.952 | 8.883 | 8.805 | 8.413 |
| Præmieindtægter livsforsikring | 963 | 711 | 661 | 813 | 3.208 | 3.980 | 3.556 | 3.154 | 2.549 |
| Forsikringsteknisk resultat skadeforsikring | 174 | 309 | 188 | 146 | 869 | 1.796 | 1.572 | 1.359 | 853 |
| Investeringsafkast skadeforsikring | 320 | 20 | -299 | 171 | 723 | -1.705 | 8 | 688 | 456 |
| Resultat skadeforsikring | 494 | 329 | -111 | 318 | 1.592 | 91 | 1.572 | 2.047 | 1.309 |
| Resultat livsforsikring | 66 | 72 | -20 | 99 | 292 | -57 | 50 | 118 | 107 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
