Sydbank
|
Resultatopgørelse
| Nøgletal - hovedtal
| Balance
| Andet
| Nøgletal - aktier
|
|||||||||
| 2011H1 | 2011Q1 | 2010Q3 | 2010Y | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Resultat før skat (EBT) | 181 | 175 | 247 | 558 | 998 | 811 | 2.257 | 2.051 | 1.313 |
| Nettoresultat | 136 | 131 | 185 | 411 | 781 | 606 | 1.710 | 1.514 | 936 |
| Aktionærers andel af resultat | 136 | 131 | 185 | 411 | 781 | 606 | 1.710 | 1.514 | 936 |
| Netto renteindtægter | 1.508 | 746 | 785 | 3.218 | 3.405 | 2.765 | 2.127 | 1.886 | 1.712 |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 2.099 | 1.047 | 1.073 | 4.386 | 4.399 | 3.880 | 3.433 | 3.090 | 2.711 |
| Kursreguleringer | 39 | 124 | 190 | 420 | 667 | 115 | 400 | 802 | 503 |
| Nedskrivninger på udlån | -495 | -255 | -364 | -1.556 | -1.368 | -622 | 568 | 171 | -65 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
