Novozymes B
|
Resultatopgørelse
| Nøgletal - hovedtal
| Pengestrøm
| Balance
| Andet
| Nøgletal - aktier
|
|||||||||
| 2011Q2 | 2011Y | 2010Q3 | 2010Y | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 2.537 | 10.510 | 2.526 | 9.724 | 8.448 | 8.146 | 7.438 | 6.802 | 6.281 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 1.450 | 5.908 | 1.399 | 5.412 | 4.700 | 4.359 | 3.949 | 3.655 | 3.345 |
| EBITDA | 749 | 3.126 | 780 | 2.796 | 2.252 | 2.060 | 1.971 | 1.809 | 1.668 |
| EBIT | 578 | 2.340 | 591 | 2.117 | 1.688 | 1.504 | 1.481 | 1.340 | 1.206 |
| Finansielle poster | 17 | 75 | -11 | 6 | -67 | -85 | -96 | -122 | -56 |
| Resultat før skat (EBT) | 595 | 2.415 | 580 | 2.123 | 1.621 | 1.419 | 1.385 | 1.218 | 1.150 |
| Nettoresultat | 454 | 1.828 | 439 | 1.614 | 1.194 | 1.062 | 1.042 | 911 | 861 |
| Aktionærers andel af resultat | 454 | 1.826 | 439 | 1.613 | 1.194 | 1.062 | 1.048 | 909 | 858 |
| Produktionsomkostninger | -4.602 | -4.312 | -3.748 | -3.787 | -3.489 | -3.147 | -2.936 | ||
| Forsknings- og udviklingsomkostninger | -1.464 | -1.360 | -1.207 | -1.096 | -995 | -880 | -793 | ||
| Salgs- og distributionsomkostninger | -1.376 | -1.242 | -1.118 | -1.061 | -921 | -844 | -748 | ||
| Administrationsomkostninger | -778 | -762 | -751 | -745 | -675 | -650 | -632 | ||
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
