Novo Nordisk B
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Andet
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
| Pengestrøm
|
|||||||||
| 2011Q4 | 2011Y | 2010Q3 | 2010Y | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 18.120 | 66.346 | 15.584 | 60.776 | 51.078 | 45.553 | 41.831 | 38.743 | 33.760 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 14.998 | 53.757 | 12.648 | 49.096 | 40.640 | 35.444 | 32.038 | 29.158 | 24.583 |
| Forsknings- og udviklingsomkostninger | 2.752 | 9.628 | -2.302 | -9.602 | -7.864 | -7.856 | -8.538 | -6.316 | -5.085 |
| Salgs- og distributionsomkostninger | 5.387 | 19.004 | -4.573 | -18.195 | -15.420 | -12.866 | -12.371 | -11.608 | -9.691 |
| Administrationsomkostninger | 923 | 3.245 | -759 | -3.065 | -2.764 | -2.635 | -2.508 | -2.387 | -2.122 |
| EBIT | 6.081 | 22.374 | 5.124 | 18.891 | 14.933 | 12.373 | 8.942 | 9.119 | 8.088 |
| Finansielle poster | -264 | -449 | -446 | -605 | -945 | 322 | 2.029 | 45 | 146 |
| Resultat før skat (EBT) | 5.811 | 21,90 | 4.656 | 18.286 | 13.988 | 12.695 | 10.971 | 9.164 | 8.234 |
| Nettoresultat | 4.689 | 17.097 | 3.585 | 14.403 | 10.768 | 9.645 | 8.522 | 6.452 | 5.864 |
| Aktionærers andel af resultat | 4.689 | 17.097 | 3.585 | 14.403 | 10.768 | 9.645 | 8.522 | 6.452 | 5.864 |
| Af- og nedskrivninger | -607 | -2.467 | -2.551 | -2.442 | -3.007 | -2.142 | -1.930 | ||
| Produktionsomkostninger | -11.680 | -10.438 | -10.109 | -9.793 | -9.585 | -9.177 | |||
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
