Nordfyns Bank
|
Resultatopgørelse
| Nøgletal - hovedtal
| Balance
| Nøgletal - aktier
|
||||||
| 20119M | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Resultat før skat (EBT) | 8,50 | 6,90 | -11,70 | 27,50 | 35,20 | 33,40 |
| Nettoresultat | 6,40 | 5 | -7,80 | 21,20 | 26,80 | 22,10 |
| Aktionærers andel af resultat | 6,40 | 5 | -7,80 | 21,20 | 26,80 | 22,10 |
| Netto renteindtægter | 63 | 76,50 | 81,30 | 73,80 | 65,80 | 54,50 |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 27,70 | 105,80 | 104,90 | 100,50 | 89,90 | 77,10 |
| Kursreguleringer | -1,90 | 9,30 | -1,40 | 2,30 | 10,90 | 9,30 |
| Nedskrivninger på udlån | -9,80 | -21,40 | -37,20 | -6,30 | -3 | -2 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
