Jyske Bank
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Andet
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
|
||||||||
| 2011Q1 | 2011Q2 | 2010Q3 | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Resultat før skat (EBT) | 200 | 118 | 203 | 629 | 1.291 | 2.273 | 2.810 | 2.174 |
| Nettoresultat | 146 | 88 | 154 | 471 | 988 | 1.735 | 2.134 | 1.701 |
| Aktionærers andel af resultat | 144 | 88 | 152 | 464 | 973 | 1.715 | 2.107 | 1.672 |
| Netto renteindtægter | 1.152 | 1.066 | 1.237 | 4.506 | 3.638 | 3.217 | 3.036 | 2.734 |
| Netto gebyr- og provisionsindtægter | 368 | 292 | 291 | 1.266 | 1.513 | 1.797 | 1.634 | 1.473 |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 1.479 | 1.372 | 1.529 | 5.810 | 5.178 | 5.036 | 4.694 | 4.247 |
| Kursreguleringer | 21 | -24 | 71 | 878 | 685 | 352 | 1.142 | 947 |
| Bruttoindtjening | 1.535 | 1.461 | 1.608 | 6.509 | 6.169 | 5.934 | 5.683 | 5.142 |
| Driftsudgifter og driftsafskrivninger | 989 | 979 | -882 | -3.344 | -3.661 | -3.278 | -3.761 | -3.318 |
| Basisresultat før nedskrivniniger | 541 | 480 | 735 | 3.163 | 2.513 | 2.656 | 1.925 | 1.819 |
| Nedskrivninger på udlån | -250 | -370 | -519 | -2.658 | -1.082 | -74 | -348 | -69 |
| Basisresultat | 297 | 110 | 417 | 743 | 1.538 | 2.579 | 2.270 | 1.747 |
| Beholdningsresultat | 72 | 95 | 85 | 497 | -16 | -306 | 540 | 427 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
