Green Wind Energy

Finans-historik
Resultatopgørelse Nøgletal - hovedtal Pengestrøm Balance Andet Nøgletal - aktier
  2011Q1 2011Q3 2010Y 2009Y 2008Y 2007Y 2006Y
Nettoomsætning 15,90 15,70 83 70,50 57,20 19,60  
Bruttoresultat (dækningsbidrag) 12 12 68,20 61,20 124,40 40,90 22,40
EBITDA 5,30 18,40 29,20 104,70      
Af- og nedskrivninger -7,60   -33,70 -21,10 -17,90    
EBIT -2,30 -23 -15,30 8,10 86,80 20,40 7,30
Finansielle poster -12,30 -12,30 -94,60 -43,80 -33,30 -8,70 -0,20
Resultat før skat (EBT) -14,70 -14,70 -109,90 -35,70 53,50 11,70 7,10
Nettoresultat -12,60 -12,60 -127,70 -33,50 25,80 8,80 5
Aktionærers andel af resultat -12,60 -12,60 -127,20 -32,90 25,80    

Virksomhedssøgning

Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.

Den søgte virksomhed findes ikke.

Artikler fra Dagbladet Børsen

Green Wind Energy RSS Feed

Modtag et samlet nyhedsfeed med alle nyheder, fondsbørsmeddelelser, CEO interviews, markedsberetninger, aktie-anbefalinger og tendenser med tilknytning til Green Wind Energy.

Børsen Shop lige nu

Børsen abonnement