Flügger B
|
Resultatopgørelse
| Nøgletal - hovedtal
| Pengestrøm
| Balance
| Andet
| Nøgletal - aktier
|
|||||||||
| 2012Q2 | 2011H1 | 2011Q1 | 2011Y | 2010Y | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | |
| Nettoomsætning | 466,70 | 466,70 | 471,50 | 1.591 | 1.446,60 | 1.504,20 | 1.554,90 | 1.448,80 | 1.342,20 |
| Produktionsomkostninger | -218,60 | -218,60 | -194,70 | -714,40 | -634,20 | -681,80 | -703 | -664,80 | -622,50 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 248,10 | 248,10 | 276,80 | 876,50 | 812,50 | 822,30 | 851,90 | 784 | 719,70 |
| Salgs- og distributionsomkostninger | -199,70 | -199,70 | -183,10 | -712,40 | -626,30 | -656,50 | -629,70 | -572,90 | -510,50 |
| Administrationsomkostninger | -26,40 | -26,40 | -23,20 | -972 | -86 | -92,40 | -85,60 | -84,60 | -76 |
| EBIT | 22,10 | 22,10 | 70,90 | 85,40 | 106,10 | 56,10 | 140,20 | 133,40 | 135,50 |
| Finansielle poster | -8,30 | -8,30 | 0,20 | 5,20 | 27,60 | -5 | -13,70 | 28,70 | 17,50 |
| Resultat før skat (EBT) | 13,80 | 13,80 | 71,10 | 90,60 | 133,70 | 51,10 | 126,50 | 162,10 | 153 |
| Nettoresultat | 9,50 | 9,50 | 52,20 | 63,50 | 94,20 | 27,70 | 96,60 | 113,90 | 110 |
| Aktionærers andel af resultat | 9,50 | 9,50 | 52,20 | 63,50 | 94,20 | 27,70 | 96,60 | 113,90 | 110 |
| EBITA | 70,90 | 85,40 | 106,10 | 73,10 | 140,20 | 133,40 | 135,50 | ||
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
