FLSmidth & Co

Finans-historik
Resultatopgørelse Balance Andet Nøgletal - hovedtal Nøgletal - aktier Pengestrøm
  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2010Q3 2009Y 2008Y 2007Y 2006Y 2005Y
Nettoomsætning 4.385 4.795 5.532 5.253 23.134 25.285 19.967 12.311 10.250
Produktionsomkostninger -3.279 -3.566 -4.049 -3.847 -17.728 -19.664 -15.695 -9.709 -8.594
Bruttoresultat (dækningsbidrag) 1.106 1.229 1.483 1.406 5.406 5.621 4.272 2.602 1.908
Salgs- og distributionsomkostninger -335 -359 -364 -329 -1.200 -1.257 -1.025 -738 -698
Administrationsomkostninger -399 -359 -421 -384 -1.642 -1.579 -1.216 -992 -782
EBITDA 427 508 717 707 2.725 2.911 2.100 953 525
Afskrivninger -119 -103 -133 -117 -472 -395 -282 -178 -172
Særlige poster -3 -1 8 27 8 -107 6 -13  
EBIT 305 404 592 617 2.261 2.409 1.824 775 353
Finansielle poster -56 8 -25 33 -153 -286 53 146 127
Resultat før skat (EBT) 249 412 567 650 2.108 2.123 1.877 924 480
Nettoresultat 173 294 403 458 1.664 1.515 1.294 1.132 489
Aktionærers andel af resultat 171 295 399 458 1.670 1.515 1.294 1.141 491

Virksomhedssøgning

Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.

Den søgte virksomhed findes ikke.

Artikler fra Dagbladet Børsen

FLSmidth & Co RSS Feed

Modtag et samlet nyhedsfeed med alle nyheder, fondsbørsmeddelelser, CEO interviews, markedsberetninger, aktie-anbefalinger og tendenser med tilknytning til FLSmidth & Co.

Børsen Shop lige nu

Børsen abonnement