DSV
|
Resultatopgørelse
| Nøgletal - hovedtal
| Pengestrøm
| Balance
| Andet
| Nøgletal - aktier
|
||||||||||
| 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Y | 2010Q3 | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 10.905 | 11.089 | 10.793 | 42.562 | 11.045 | 36.085 | 37.435 | 34.899 | 31.972 | 23.015 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 2.450 | 2.500 | 2.372 | 9.320 | 2.362 | 8.898 | 8.175 | 7.704 | 6.904 | 4.667 |
| EBITDA | 786 | 784 | 667 | 2.721 | 734 | 2.239 | 2.338 | 2.126 | 1.834 | 1.332 |
| Af- og nedskrivninger | -132 | -135 | -133 | -519 | -134 | -536 | -402 | -244 | -330 | -209 |
| EBITA | 654 | 649 | 534 | 2.202 | 600 | 1.703 | 1.936 | 1.882 | 1.504 | 1.123 |
| Særlige poster | -5 | -688 | 78 | -28 | -283 | -59 | ||||
| EBIT | 654 | 649 | 534 | 2.197 | 600 | 1.015 | 2.014 | 1.854 | 1.221 | 1.064 |
| Finansielle poster | -93 | -107 | -107 | -537 | -139 | -555 | -404 | -268 | -207 | -80 |
| Resultat før skat (EBT) | 561 | 542 | 427 | 1.660 | 461 | 460 | 1.610 | 1.586 | 1.014 | 984 |
| Nettoresultat | 321 | 390 | 313 | 1.194 | 321 | 191 | 1.233 | 1.114 | 719 | 696 |
| Aktionærers andel af resultat | 319 | 386 | 311 | 1.184 | 319 | 185 | 1.227 | 1.067 | 677 | 658 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
