D/S Norden
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Andet
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
| Pengestrøm
|
|||||||||||
| 2011Y | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Q3 | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 2.272,80 | 626,30 | 537,20 | 561,20 | 548,10 | 496,10 | 1.675,90 | 4.246,80 | 2.933,10 | 1.234,20 | 1.296,50 |
| Samlede omkostninger | -2.086,40 | -564,10 | -501,20 | -520,90 | -500,20 | -474,30 | -1.550,20 | -3.741,10 | -2.395,60 | -1.068,10 | -1.080,50 |
| EBITDA | 186,40 | 62,30 | 36 | 40,30 | 47,80 | 21,90 | 125,60 | 505,70 | 537,50 | 166,10 | 215,90 |
| Af- og nedskrivninger | -81,20 | -23,50 | -21 | -19,60 | -17,10 | -13,20 | -39,50 | -31,60 | -19,60 | -20,30 | -16,30 |
| EBIT | 104,50 | 38,50 | 14,90 | 21,10 | 30 | 44,90 | 156,70 | 772,60 | 682,70 | 202,60 | 328 |
| Finansielle poster | 3,70 | -1 | -5,30 | 1,90 | 8,10 | 5,10 | 7,10 | 29,10 | 22,70 | 12,40 | -8 |
| Resultat før skat (EBT) | 93,30 | 30,60 | -19,60 | 11,50 | 70,80 | 54,40 | 224,50 | 720,50 | 725,30 | 188 | 345,90 |
| Nettoresultat | 87,80 | 29,70 | -21,10 | 10 | 69,20 | 52,30 | 217,20 | 707,80 | 703,30 | 176,50 | 336,30 |
| Aktionærers andel af resultat | 87,80 | -21,10 | 10 | 69,20 | 52,30 | 217,20 | 707,80 | 703,20 | 176,40 | 336 | |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
