Danske Bank
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Andet
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
| Pengestrøm
|
|||||||||||
| 2011Y | 2011Q4 | 2011Q2 | 2010Y | 2010Q4 | 2010Q3 | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Samlede indtægter | 43.377 | 11.863 | 11.512 | 46.277 | 10.887 | 11.247 | 59.339 | 43.043 | 45.063 | 37.486 | 34.891 |
| Samlede omkostninger | -25.987 | -6.459 | -6.678 | -26.010 | -6.457 | -6.294 | -28.907 | -28.726 | -25.070 | -19.485 | -18.198 |
| Resultat før skat (EBT) | 4.205 | 615 | 2.081 | 6.450 | 1.448 | 1.870 | 4.755 | 2.229 | 19.306 | 18.497 | 17.789 |
| Nettoresultat | 1.723 | 200 | 1.200 | 3.664 | 1.071 | 887 | 1.713 | 1.036 | 14.870 | 13.545 | 12.822 |
| Aktionærers andel af resultat | 1.712 | 201 | 1.186 | 3.661 | 1.068 | 887 | 1.727 | 1.011 | 14.813 | 13.557 | 12.818 |
| Netto renteindtægter | 23.537 | 6.182 | 5.785 | 23.843 | 6.069 | 5.840 | 27.524 | 27.005 | 24.290 | 19.501 | 17.166 |
| Netto gebyrindtægter | 8.298 | 2.218 | 2.049 | 8.510 | 2.325 | 2.069 | 7.678 | 8.110 | 8.788 | 7.301 | 7.288 |
| Handelsindtægter | 7.325 | 1.638 | 2.445 | 7.921 | 795 | 1.930 | 18.244 | 6.076 | 7.887 | 6.631 | 6.504 |
| Resultat før nedskrivninger på udlån | 17.390 | 5.404 | 4.834 | 20.267 | 4.430 | 4.953 | 30.432 | 14.317 | 19.993 | 18.001 | 16.693 |
| Nedskrivninger på udlån | -13.185 | -4.789 | -2.753 | -13.817 | -2.982 | -3.083 | -25.677 | -12.088 | -687 | 496 | 1.096 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
