Carlsberg B
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Andet
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
| Pengestrøm
|
|||||||||||
| 2011Y | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Q3 | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 63.561 | 14.853 | 17.440 | 18.740 | 12.528 | 17.708 | 59.382 | 59.944 | 44.750 | 41.083 | 38.047 |
| Produktionsomkostninger | -31.788 | -8.476 | -9.023 | -6.532 | -8.138 | -30.197 | -31.249 | -22.423 | -20.151 | -18.879 | |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 31.773 | 7.096 | 8.964 | 9.717 | 5.996 | 9.570 | 29.185 | 28.695 | 22.327 | 20.932 | 19.168 |
| Salgs- og distributionsomkostninger | -18.483 | -4.433 | -4.930 | -5.083 | -4.037 | -4.634 | -15.989 | -17.592 | -14.528 | -14.173 | -13.332 |
| Administrationsomkostninger | -3.903 | -1.017 | -819 | -1.057 | -1.010 | -815 | -3.873 | -3.934 | -3.120 | -3.065 | -2.961 |
| EBIT før særlige poster | 9.816 | 1.834 | 3.284 | 3.695 | 1.003 | 4.167 | 9.390 | 7.978 | 5.262 | 4.046 | 3.518 |
| Særlige poster | -268 | -77 | -6 | -104 | -81 | -462 | -695 | -1.641 | -427 | -160 | -386 |
| EBIT | 9.548 | 3.278 | 3.591 | 922 | 3.705 | 8.695 | 6.337 | 4.835 | 3.886 | 3.132 | |
| Finansielle poster | -2.018 | -490 | -344 | -615 | -569 | -725 | -2.990 | -3.456 | -1.201 | -857 | -1.240 |
| Resultat før skat (EBT) | 7.530 | 1.267 | 2.934 | 2.976 | 353 | 2.980 | 5.705 | 2.882 | 3.634 | 3.029 | 1.892 |
| Nettoresultat | 5.692 | 995 | 2.200 | 2.236 | 261 | 2.176 | 4.167 | 3.206 | 2.596 | 2.171 | 1.371 |
| Aktionærers andel af resultat | 5.149 | 912 | 2.009 | 2.055 | 173 | 1.947 | 3.602 | 2.631 | 2.297 | 1.884 | 1.100 |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
