A.P. Møller - Mærsk B
|
Resultatopgørelse
| Balance
| Nøgletal - hovedtal
| Nøgletal - aktier
| Pengestrøm
| Andet
|
||||||||||
| 2011Y | 2011Q3 | 2011Q1 | 2011H1 | 2010Y | 2009Y | 2008Y | 2007Y | 2006Y | 2005Y | |
| Nettoomsætning | 322.520 | 80.794 | 79.112 | 159.299 | 315.396 | 260.026 | 311.821 | 278.872 | 260.134 | 208.702 |
| Driftsomkostninger | 245.565 | 226.308 | -211.058 | -230.571 | -214.214 | -210.170 | -159.935 | |||
| EBITDA | 78.506 | 17.835 | 22.505 | 43,70 | 89.218 | 49.262 | 83.945 | 64.895 | 50.458 | 48.188 |
| Af- og nedskrivninger | -28.889 | -6.866 | -14.069 | -33.822 | -30.317 | -26.092 | -26.226 | -19.357 | -17.755 | |
| EBIT | 55.016 | 11.004 | 16.356 | 34.601 | 59.649 | 20.167 | 60.627 | 47.812 | 38.209 | 35.146 |
| Finansielle poster | -4.564 | -1.545 | -2.132 | -5.263 | -5.263 | -7.808 | -4.111 | -2.219 | -2.121 | |
| Resultat før skat (EBT) | 50.452 | 9.489 | 15.034 | 32.469 | 54.386 | 14.904 | 52.819 | 43.701 | 35.990 | 33.025 |
| Nettoresultat | 18.083 | 1.920 | 6.353 | 14.544 | 28.215 | -5.489 | 17.638 | 18.631 | 16.186 | 20.206 |
| Aktionærers andel af resultat | 15.189 | 1.643 | 12.613 | 26.455 | -7.027 | 16.960 | 17.809 | 15.557 | 20.090 | |
Investornyheder fra borsen.dk
- 26-05-2012
-
12:33
-
12:30
-
12:06
-
11:19
-
10:47
Virksomhedssøgning
Læs alt om aktienoterede selskaber.
Søg blandt 1800 danske og internationale selskaber.
Den søgte virksomhed findes ikke.
