DK1000 2012
| Rang 2012 | Rang 2011 | BørsenNavn | Nettoomsætning 2011 i mio. kr. | Ændring i omsætning 2010-11 i pct. | Resultat før skat 2011 i mio. kr. | Nettoresultat 2011 i mio. kr. | Balancesum 2011 i mio. kr. | Egenkapital 2011 i mio. kr. | Antal ansatte 2011 | Ændring ansatte 2010-11 i pct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | - | Blue Water | 3.492 | - | 77 | 54 | 1.011 | 168 | 910 | - |
| 347 | - | Lantmännen Unibake Denmark | 1.199 | - | -63 | -49 | 1.084 | 488 | 559 | - |
| 364 | - | Stofa | 1.144 | - | 49 | 25 | 1.673 | 561 | 409 | - |
| 391 | - | EET | 1.044 | - | 44 | 32 | 895 | 315 | 260 | - |
| 505 | - | AH Industries | 763 | - | -5 | -3 | 1.286 | 730 | 469 | - |
| 605 | - | Skanska Øresund | 630 | 3922,5 | -3 | -3 | 443 | 183 | 18 | 12,5 |
| 695 | - | DKC Holding | 533 | 79,1 | 60 | 86 | 301 | 54 | 396 | 112,9 |
| 722 | - | CJ Holding | 514 | 84,2 | -67 | -87 | 561 | 189 | 202 | -32,7 |
| 736 | - | Züblin | 501 | 148,2 | -4 | -3 | 126 | 22 | 46 | 17,9 |
| 738 | - | Lacto Foods | 501 | 95,0 | 6 | 5 | 109 | 21 | 5 | 25,0 |
| 764 | - | Torben Lind Holding | 478 | 85,9 | 55 | 41 | 616 | 513 | 206 | 43,1 |
| 781 | - | Flextronics International Denmark | 465 | 53,6 | 122 | 73 | 158 | 70 | 346 | 33,6 |
| 805 | - | OY Holding | 441 | - | 19 | 14 | 391 | 260 | 213 | - |
| 833 | - | System Frugt Holding | 423 | - | 9 | 7 | 328 | 76 | 182 | - |
| 855 | - | Spæncom | 406 | 50,1 | -17 | -13 | 347 | 126 | 383 | 1,1 |
| 866 | - | Michael Henriksen Holding | 396 | 63,8 | 88 | 65 | 1.135 | 364 | 174 | 128,9 |
| 869 | - | Scanbalt | 393 | 265,1 | 1 | 0 | 287 | 61 | 7 | 0,0 |
| 887 | - | Humac | 379 | 39,5 | 8 | 6 | 73 | 10 | 99 | 16,5 |
| 893 | - | Friis Group | 377 | - | 11 | 8 | 357 | 32 | 261 | - |
| 900 | - | Jyske Medier | 374 | 237,9 | -24 | -22 | 305 | 191 | - | - |
| 901 | - | Inox Stål Handelsselskab | 374 | 23,8 | 4 | 3 | 214 | 47 | 55 | 0,0 |
| 920 | - | Daugaard Holding | 367 | 22,0 | 9 | 7 | 222 | 40 | 105 | 10,5 |
| 924 | - | Barslund Group | 364 | 29,0 | 7 | 4 | 165 | 39 | 140 | 7,7 |
| 929 | - | Implement Consulting Group | 362 | - | 58 | 57 | 309 | 204 | 225 | - |
| 935 | - | Eurodan-Gruppen | 358 | 39,2 | 4 | 3 | 291 | 66 | 129 | 37,2 |
| 938 | - | Thermax Denmark | 357 | - | 8 | 5 | 339 | 156 | 241 | - |
| 941 | - | Vognmand Johs. Rasmussen | 355 | 30,9 | 1 | 0 | 324 | 146 | 239 | 21,9 |
| 942 | - | Oracle Danmark | 355 | 20,3 | -2 | -6 | 330 | 60 | 255 | -11,5 |
| 949 | - | KGH Holding | 352 | 31,7 | 2 | 2 | 220 | 132 | 133 | 5,6 |
| 950 | - | HHM | 352 | 37,5 | 5 | 4 | 106 | 32 | 152 | 14,3 |
| 951 | - | Phase One | 351 | 27,6 | 40 | 30 | 152 | 61 | 143 | 13,5 |
| 953 | - | Duba-B8 | 351 | 69,3 | 31 | 23 | 163 | 55 | 133 | 5,6 |
| 954 | - | Kwintet Kansas | 350 | 32,7 | 26 | 25 | 371 | 313 | 121 | 4,3 |
| 961 | - | Paranova Group | 346 | 26,4 | -17 | -12 | 219 | -34 | 38 | -36,7 |
| 963 | - | L. T. Rental Holding | 345 | 53,7 | -28 | -20 | 1.023 | -158 | 41 | 156,3 |
| 966 | - | H.C. Petersen & Co.s Eftf. | 344 | 18,0 | 6 | 4 | 253 | 48 | 55 | 22,2 |
| 968 | - | Prime Ocean | 342 | 36,4 | 3 | 3 | 31 | 7 | - | - |
| 973 | - | Trelleborg Sealing Solutions | 338 | 13,0 | 70 | 53 | 189 | 123 | 317 | 14,4 |
| 974 | - | Pipers Teglværker | 336 | 17,6 | -20 | -18 | 317 | 131 | 149 | -9,7 |
| 978 | - | Skamol | 334 | 23,7 | 52 | 38 | 329 | 162 | 419 | 0,2 |
| 979 | - | Tresu | 334 | 36,1 | 9 | 7 | 218 | 46 | 250 | 14,7 |
| 982 | - | Royal Copenhagen | 332 | 9,5 | -7 | -4 | 362 | 64 | 180 | 4,0 |
| 986 | - | Canal Digital Danmark Kabel-TV | 330 | - | -24 | -21 | 165 | 5 | 19 | - |
| 987 | - | Ramirent | 330 | 24,1 | -2 | -2 | 327 | 222 | 170 | 5,6 |
| 991 | - | Netcompany | 327 | 25,3 | 105 | 79 | 203 | 106 | 249 | 24,5 |
| 999 | - | Dito | 322 | 8,1 | 19 | 14 | 266 | 58 | 462 | 3,4 |
| 1000 | - | Dynaudio Holding | 322 | 36,5 | 29 | 31 | 209 | 33 | 234 | 25,1 |
| 1 | 1 | A.P. Møller - Mærsk | 322.520 | 2,3 | 50.530 | 18.083 | 404.743 | 207.935 | 117.080 | 8,3 |
| 2 | 2 | Danske Bank | 115.197 | -4,4 | 4.205 | 1.723 | 3.424.403 | 125.855 | 21.320 | -0,9 |
| 3 | 3 | ISS | 77.644 | 4,8 | 149 | -507 | 55.023 | 2.082 | 533.573 | 5,3 |
| 5 | 4 | Novo Nordisk | 66.346 | 9,2 | 21.925 | 17.097 | 64.698 | 37.448 | 31.499 | 7,1 |
| 7 | 5 | Carlsberg | 63.561 | 5,8 | 7.530 | 5.692 | 147.714 | 71.629 | 42.670 | 3,1 |
| 8 | 6 | DONG Energy | 58.437 | 7,0 | 7.904 | 4.250 | 154.073 | 57.740 | 5.966 | 2,9 |
| 4 | 7 | United Shipping & Trading | 68.434 | 32,5 | 357 | 291 | 7.649 | 1.367 | 904 | 3,7 |
| 12 | 8 | Vestas Wind Systems | 43.482 | -15,6 | -1.140 | -1.237 | 57.158 | 19.149 | 22.926 | 3,2 |
| 9 | 9 | Arla Foods | 54.893 | 12,0 | 1.392 | 1.332 | 34.903 | 9.496 | 17.417 | 7,4 |
| 13 | 10 | Nykredit | 43.410 | -7,0 | 249 | 260 | 1.392.906 | 55.408 | 4.139 | 2,8 |
| 6 | 11 | Wrist Group | 65.489 | 44,8 | 353 | 263 | 9.219 | 1.145 | 1.429 | 13,8 |
| 10 | 12 | Danish Crown | 51.754 | 14,5 | 1.982 | 1.762 | 23.935 | 5.391 | 23.557 | 1,1 |
| 11 | 13 | DSV | 43.710 | 2,7 | 1.995 | 1.449 | 22.734 | 5.309 | 21.445 | 1,2 |
| 14 | 14 | Dansk Landbrugs Grovvareselskab | 40.842 | 3,8 | 470 | 391 | 14.902 | 3.651 | 5.386 | 7,7 |
| 15 | 15 | Coop Danmark | 39.569 | 3,3 | 520 | 397 | 10.971 | 2.802 | 12.828 | 0,4 |
| 17 | 16 | Nordea Bank | 30.696 | -10,9 | 2.849 | 2.188 | 901.924 | 31.854 | 7.885 | -1,0 |
| 16 | 17 | Danfoss | 33.904 | 7,5 | 2.287 | 1.314 | 28.124 | 12.597 | 24.133 | -4,2 |
| 18 | 18 | Skandinavisk Holding | 27.348 | 4,0 | 766 | 509 | 17.326 | 8.544 | 13.577 | 68,2 |
| 19 | 19 | TDC | 26.304 | 0,5 | 3.939 | 2.808 | 65.165 | 22.244 | 10.106 | -6,9 |
| 21 | 20 | FLSmidth | 21.998 | 9,0 | 2.083 | 1.437 | 25.540 | 8.907 | 13.204 | 17,6 |
| 22 | 21 | Grundfos | 21.166 | 7,9 | 2.011 | 1.421 | 19.427 | 12.289 | 17.095 | 5,7 |
| 23 | 22 | Tryg | 19.825 | 6,1 | 1.595 | 1.114 | 53.221 | 9.007 | 4.318 | 0,6 |
| 26 | 23 | PFA | 17.590 | -4,1 | 617 | 468 | 324.630 | 5.673 | 1.156 | -0,3 |
| 24 | 24 | Siemens Wind Power | 19.569 | 11,7 | 1.554 | 1.140 | 15.011 | 4.435 | 4.957 | 23,2 |
| 28 | 25 | VKR Holding | 17.552 | 4,5 | 1.574 | 1.051 | 16.968 | 13.522 | 15.113 | 0,9 |
| 25 | 26 | Kirkbi (LEGO) | 18.979 | 16,7 | 5.420 | 4.019 | 32.364 | 25.597 | 9.542 | 12,2 |
| 30 | 27 | H. Lundbeck | 16.007 | 8,4 | 3.297 | 2.282 | 20.534 | 12.776 | 5.690 | 0,0 |
| 32 | 28 | NKT | 15.604 | 8,0 | 165 | 127 | 13.439 | 4.066 | 9.038 | 6,9 |
| 20 | 29 | Statoil Refining | 25.295 | 78,9 | -1.219 | -1.346 | 5.775 | 1.903 | 421 | -3,9 |
| 29 | 30 | Bestseller | 16.361 | 19,9 | 2.219 | 1.482 | 9.541 | 5.777 | 11.851 | 36,5 |
| 27 | 31 | Dansk Shell | 17.566 | 29,1 | -647 | -458 | 6.088 | 199 | 432 | -3,1 |
| 31 | 32 | Danish Agro | 15.833 | 18,6 | 363 | 325 | 6.792 | 1.541 | 1.586 | 10,4 |
| 36 | 33 | Norden, D/S | 12.175 | -1,1 | 500 | 470 | 13.480 | 11.439 | 888 | 33,1 |
| 34 | 34 | Rockwool International | 13.748 | 17,2 | 899 | 623 | 12.678 | 8.635 | 8.895 | 9,9 |
| 41 | 35 | Topdanmark | 11.371 | -0,4 | 1.349 | 1.023 | 61.013 | 4.566 | 2.533 | 2,5 |
| 35 | 36 | Statoil Fuel & Retail | 12.258 | 13,9 | 226 | 145 | 3.605 | 1.300 | 1.614 | -2,9 |
| 46 | 37 | Egmont | 10.329 | -2,5 | 698 | 549 | 9.625 | 3.761 | 4.161 | -3,5 |
| 49 | 38 | Post Danmark | 9.637 | -8,1 | 198 | 143 | 7.482 | 3.786 | 14.731 | -9,1 |
| 40 | 39 | Solar | 11.417 | 9,4 | 146 | 91 | 5.378 | 2.098 | 3.200 | 8,3 |
| 45 | 40 | PensionDanmark | 10.465 | 0,9 | 592 | 562 | 121.856 | 3.696 | 87 | 2,4 |
| 42 | 41 | DSB | 11.066 | 11,0 | -858 | -694 | 24.710 | 5.113 | 10.040 | 6,3 |
| 39 | 42 | DFDS | 11.625 | 17,8 | 742 | 735 | 12.795 | 6.964 | 5.096 | 4,8 |
| 44 | 43 | Novozymes | 10.510 | 8,1 | 2.415 | 1.828 | 13.842 | 8.824 | 5.751 | 7,4 |
| 48 | 44 | Coloplast | 10.172 | 6,7 | 2.456 | 1.819 | 9.218 | 4.478 | 7.328 | 1,7 |
| 38 | 45 | Jysk Holding | 11.799 | 24,0 | 1.240 | 910 | 10.640 | 5.995 | 7.807 | 12,8 |
| 43 | 46 | Rema 1000 | 10.593 | 12,0 | 127 | 95 | 2.325 | 574 | 481 | 8,6 |
| 37 | 47 | Schouw & Co. | 11.929 | 26,2 | -41 | -72 | 9.901 | 4.230 | 3.287 | 3,8 |
| 33 | 48 | Nordea Liv & Pension | 14.004 | 48,9 | 397 | 327 | 164.911 | 5.319 | 520 | -2,1 |
| 52 | 49 | Jyske Bank | 9.058 | 4,9 | 601 | 493 | 270.220 | 13.846 | 3.802 | -2,2 |
| 56 | 50 | BRFkredit | 8.053 | -6,7 | 127 | 95 | 220.870 | 9.859 | 758 | 1,5 |
| 65 | 51 | Energinet.dk | 7.369 | -13,1 | 407 | 128 | 22.507 | 5.669 | 572 | 5,1 |
| 47 | 52 | Falck | 10.193 | 21,8 | 700 | 516 | 10.293 | 2.094 | 22.689 | 35,5 |
| 50 | 53 | MT Højgaard | 9.307 | 12,1 | -335 | -261 | 5.654 | 1.289 | 4.738 | -9,2 |
Side 1 af 10
Næste
