år: 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - Artikler om DK1000
DK1000 2012
Rang 2012 Rang 2011 BørsenNavn Nettoomsætning 2011 i mio. kr. Ændring i omsætning 2010-11 i pct. Resultat før skat 2011 i mio. kr. Nettoresultat 2011 i mio. kr. Balancesum 2011 i mio. kr. Egenkapital 2011 i mio. kr. Antal ansatte 2011 Ændring ansatte 2010-11 i pct.
1 1 A.P. Møller - Mærsk 322.520 2,3 50.530 18.083 404.743 207.935 117.080 8,3
2 2 Danske Bank 115.197 -4,4 4.205 1.723 3.424.403 125.855 21.320 -0,9
3 3 ISS 77.644 4,8 149 -507 55.023 2.082 533.573 5,3
4 7 United Shipping & Trading 68.434 32,5 357 291 7.649 1.367 904 3,7
5 4 Novo Nordisk 66.346 9,2 21.925 17.097 64.698 37.448 31.499 7,1
6 11 Wrist Group 65.489 44,8 353 263 9.219 1.145 1.429 13,8
7 5 Carlsberg 63.561 5,8 7.530 5.692 147.714 71.629 42.670 3,1
8 6 DONG Energy 58.437 7,0 7.904 4.250 154.073 57.740 5.966 2,9
9 9 Arla Foods 54.893 12,0 1.392 1.332 34.903 9.496 17.417 7,4
10 12 Danish Crown 51.754 14,5 1.982 1.762 23.935 5.391 23.557 1,1
11 13 DSV 43.710 2,7 1.995 1.449 22.734 5.309 21.445 1,2
12 8 Vestas Wind Systems 43.482 -15,6 -1.140 -1.237 57.158 19.149 22.926 3,2
13 10 Nykredit 43.410 -7,0 249 260 1.392.906 55.408 4.139 2,8
14 14 Dansk Landbrugs Grovvareselskab 40.842 3,8 470 391 14.902 3.651 5.386 7,7
15 15 Coop Danmark 39.569 3,3 520 397 10.971 2.802 12.828 0,4
16 17 Danfoss 33.904 7,5 2.287 1.314 28.124 12.597 24.133 -4,2
17 16 Nordea Bank 30.696 -10,9 2.849 2.188 901.924 31.854 7.885 -1,0
18 18 Skandinavisk Holding 27.348 4,0 766 509 17.326 8.544 13.577 68,2
19 19 TDC 26.304 0,5 3.939 2.808 65.165 22.244 10.106 -6,9
20 29 Statoil Refining 25.295 78,9 -1.219 -1.346 5.775 1.903 421 -3,9
21 20 FLSmidth 21.998 9,0 2.083 1.437 25.540 8.907 13.204 17,6
22 21 Grundfos 21.166 7,9 2.011 1.421 19.427 12.289 17.095 5,7
23 22 Tryg 19.825 6,1 1.595 1.114 53.221 9.007 4.318 0,6
24 24 Siemens Wind Power 19.569 11,7 1.554 1.140 15.011 4.435 4.957 23,2
25 26 Kirkbi (LEGO) 18.979 16,7 5.420 4.019 32.364 25.597 9.542 12,2
26 23 PFA 17.590 -4,1 617 468 324.630 5.673 1.156 -0,3
27 31 Dansk Shell 17.566 29,1 -647 -458 6.088 199 432 -3,1
28 25 VKR Holding 17.552 4,5 1.574 1.051 16.968 13.522 15.113 0,9
29 30 Bestseller 16.361 19,9 2.219 1.482 9.541 5.777 11.851 36,5
30 27 H. Lundbeck 16.007 8,4 3.297 2.282 20.534 12.776 5.690 0,0
31 32 Danish Agro 15.833 18,6 363 325 6.792 1.541 1.586 10,4
32 28 NKT 15.604 8,0 165 127 13.439 4.066 9.038 6,9
33 48 Nordea Liv & Pension 14.004 48,9 397 327 164.911 5.319 520 -2,1
34 34 Rockwool International 13.748 17,2 899 623 12.678 8.635 8.895 9,9
35 36 Statoil Fuel & Retail 12.258 13,9 226 145 3.605 1.300 1.614 -2,9
36 33 Norden, D/S 12.175 -1,1 500 470 13.480 11.439 888 33,1
37 47 Schouw & Co. 11.929 26,2 -41 -72 9.901 4.230 3.287 3,8
38 45 Jysk Holding 11.799 24,0 1.240 910 10.640 5.995 7.807 12,8
39 42 DFDS 11.625 17,8 742 735 12.795 6.964 5.096 4,8
40 39 Solar 11.417 9,4 146 91 5.378 2.098 3.200 8,3
41 35 Topdanmark 11.371 -0,4 1.349 1.023 61.013 4.566 2.533 2,5
42 41 DSB 11.066 11,0 -858 -694 24.710 5.113 10.040 6,3
43 46 Rema 1000 10.593 12,0 127 95 2.325 574 481 8,6
44 43 Novozymes 10.510 8,1 2.415 1.828 13.842 8.824 5.751 7,4
45 40 PensionDanmark 10.465 0,9 592 562 121.856 3.696 87 2,4
46 37 Egmont 10.329 -2,5 698 549 9.625 3.761 4.161 -3,5
47 52 Falck 10.193 21,8 700 516 10.293 2.094 22.689 35,5
48 44 Coloplast 10.172 6,7 2.456 1.819 9.218 4.478 7.328 1,7
49 38 Post Danmark 9.637 -8,1 198 143 7.482 3.786 14.731 -9,1
50 53 MT Højgaard 9.307 12,1 -335 -261 5.654 1.289 4.738 -9,2
51 56 Sonepar Nordic 9.172 13,3 516 381 3.932 1.652 1.954 1,6
52 49 Jyske Bank 9.058 4,9 601 493 270.220 13.846 3.802 -2,2
53 64 OK 8.605 20,9 532 400 3.540 1.297 1.194 15,8
54 54 DT Group 8.526 3,7 522 430 8.807 2.383 3.722 3,4
55 57 Energi Danmark 8.164 4,1 131 98 2.182 783 106 16,5
56 50 BRFkredit 8.053 -6,7 127 95 220.870 9.859 758 1,5
57 66 William Demant 8.041 16,7 1.606 1.199 7.646 3.304 7.392 17,0
58 69 Hempel 8.027 21,2 455 319 7.906 2.705 4.468 22,8
59 63 LEO Pharma 7.741 6,8 996 624 28.964 21.426 4.391 15,7
60 65 Icopal 7.693 10,3 -33 -42 8.629 1.752 3.455 -4,1
61 59 Danske Spil 7.654 3,4 1.626 1.629 1.219 248 240 -4,8
62 76 Semler Gruppen 7.545 24,5 223 172 3.106 770 1.431 7,8
63 55 Superbest 7.459 -8,7 220 220 555 1 47 4,4
64 61 Sampension KP 7.398 1,0 342 260 186.161 7.372 256 -3,0
65 51 Energinet.dk 7.369 -13,1 407 128 22.507 5.669 572 5,1
66 58 Nomeco 7.262 -6,7 138 114 3.055 454 511 -3,6
67 60 IBM 7.246 -1,8 -25 -57 8.301 1.128 3.558 -8,1
68 62 Alm. Brand 7.174 -1,8 -626 -529 44.913 4.206 1.572 -8,9
69 74 Ecco 7.089 16,0 904 653 5.147 3.140 18.763 18,6
70 132 Monjasa 7.019 107,0 166 150 1.018 300 145 57,6
71 95 Torm 6.992 45,2 -2.418 -2.427 15.940 3.693 544 2,1
72 75 Rambøll Gruppen 6.891 13,4 295 199 3.750 1.498 8.718 5,9
73 67 Pandora 6.658 -0,1 2.369 2.037 8.051 5.411 5.186 19,6
74 73 Actebis 6.559 7,1 80 60 1.032 273 316 0,3
75 68 Telenor 6.509 -1,9 2.917 2.747 16.215 7.511 2.065 -8,3
76 71 Industriens Pensionsforsikring 6.483 4,5 -172 -172 101.198 3.880 134 -2,9
77 78 Scan Group 6.308 5,0 82 56 1.167 451 2.150 16,1
78 97 DLR Kredit 6.295 35,7 369 275 154.946 7.586 150 1,4
79 116 ØK 6.274 62,6 396 242 6.095 2.846 5.913 19,7
80 102 Per Aarsleff 6.147 41,7 133 98 4.367 1.472 3.473 9,8
81 149 Danske Commodities 6.095 105,8 165 123 769 362 72 100,0
82 84 Euro Cater 6.081 15,8 148 120 3.759 1.130 1.616 2,3
83 82 MSC Scandinavia 5.969 7,9 66 51 642 93 646 14,9
84 81 Auriga Industries 5.723 2,1 79 -9 6.048 1.914 2.127 0,8
85 79 Sydbank 5.717 -4,5 301 188 153.441 9.595 2.294 -3,0
86 92 Kuwait Petroleum 5.573 13,0 187 219 2.755 1.214 891 -1,9
87 87 GN Store Nord 5.564 8,1 1.225 865 11.181 6.878 4.554 4,5
88 88 Nets 5.562 8,9 939 621 6.712 2.071 2.231 5,1
89 126 Uno-X Energi 5.489 49,2 172 130 1.530 528 90 -3,2
90 85 HMN Naturgas 5.468 4,2 139 143 6.202 1.710 365 -7,4
91 94 E. Pihl & Søn 5.454 12,6 -238 -198 3.226 437 2.922 -12,8
92 90 AP Pension 5.413 7,4 249 188 54.847 1.694 220 5,3
93 80 Teliasonera 5.400 -5,3 43 32 6.977 6.976 1.241 8,1
94 99 SAS Institute 5.395 20,5 122 37 6.360 548 3.022 9,7
95 91 Atea 5.348 6,7 106 71 2.527 503 1.401 -1,3
96 83 LM Wind Power 5.271 -2,7 -381 -872 7.343 1.755 6.007 13,6
97 70 Codan 5.202 -18,2 86 61 20.259 4.403 1.873 12,3
98 101 Interdan 5.171 19,2 60 14 2.243 422 317 -5,1
99 86 Pen-Sam 5.115 -1,5 -174 -207 74.601 6.432 -
100 98 Lemvigh-Müller 5.101 13,4 21 15 1.983 276 1.273 -14,4
Side 1 af 10