Investornyheder
Stor-investorer sælger ud under global nedtur
Vestas bekræfter sydafrikanske projekter
Facebook-ejere taber 58 milliarder på 15 minutter
Investor nyheder
-
16:04
-
15:53
-
15:37
-
15:14
-
15:10
-
14:49
-
14:38
-
14:23
-
13:46
-
13:21
-
13:10
-
12:36
-
12:14
-
12:11
-
11:43
-
11:33
-
11:29
-
11:21
-
11:05
-
11:05
-
11:01
-
10:34
-
10:15
-
09:54
-
09:21
-
09:14
-
08:54
-
08:12
-
08:08
-
08:00
Markedsberetninger
- 21-05-2012
-
15:50
-
14:28
-
09:25
-
08:15
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
07:02
- 19-05-2012
-
06:03
- 16-05-2012
-
17:06
Nyheder fra finanssiderne i dagbladet Børsen
Ultimo kurser 2011 i dagbladet Børsen
Ultimo kurser 2010 i dagbladet Børsen
Ultimo kurser 2009 i dagbladet Børsen
Find en virksomhed
Kurser og nyheder fra 1800 virksomheder, herunder 200 danske.
Den søgte virksomhed findes ikke.
Børsens investor skole
Børsen TV bragte i løbet af sommeren en række indslag, der gør dig klogere på, hvordan du læser et regnskab, hvordan du vurderer et selskabs værdi og gennemskuer, om et selskab er oplagt som investering.
Det blev til fem indslag i alt, som du kan se her:
Seneste Investor tv fra borsentv.dk
| C20 | +/-(%) | sidste: |
| A.P. Møller - Mærsk A | 0.61 | 36100 |
| A.P. Møller - Mærsk B | 0.42 | 38000 |
| Carlsberg B | -5.85 | 459 |
| Chr. Hansen Holding | 1.56 | 163.1 |
| Coloplast B | -1.08 | 1012 |
| Danske Bank | -3.06 | 79.15 |
| DSV | -1.52 | 116.7 |
| FLSmidth & Co | 1.42 | 321.1 |
| GN Store Nord | 2.57 | 67.95 |
| H. Lundbeck | 5.28 | 123.6 |
| NKT Holding | -1.61 | 213.3 |
| Nordea Bank - CPH | -3.71 | 42.81 |
| Novo Nordisk B | 1.45 | 837 |
| Novozymes B | -0.39 | 153.3 |
| Sydbank | -1.46 | 90.95 |
| TDC | -0.70 | 38.4 |
| Topdanmark | -1.48 | 935 |
| Tryg | -0.19 | 319.4 |
| Vestas Wind Systems | -3.23 | 37.74 |
| William Demant Holding | -0.19 | 522 |
| DKK | +/-(%) | sidste: |
| USD - US-dollar | 0.27 | 5.83601 |
| EUR - Euro | -0.01 | 7.4316 |
| SEK - Svenske kroner | 0.02 | 0.815395 |
| NOK - Norske kroner | -0.20 | 0.9742 |
| GBP - Britiske pund | 0.16 | 9.215 |
| CHF- Schweizerfranc | 0.02 | 6.1868 |
| JPY - Japanske Yen | -0.03 | 0.07353 |
| HKD - Hong Kong dollar | 0.27 | 0.751428 |
| SGD - Singapore dollar | 0.41 | 4.584799 |
| CNY - Kinesiske Yuan Renminbi | 0.11 | 0.921599 |
| INR - Indiske rupee | -0.76 | 0.10614 |
| RUB - Russiske rubel | 0.41 | 0.186824 |
| BRL - Brasilianske real | -0.21 | 2.87583 |
| ZAR - Sydafrikanske rand | 0.39 | 0.70134 |
| PLN - Polske zloty | 0.32 | 1.715885 |
| BGN - Bulgarske lev | 0.01 | 3.806731 |
| TRY - Tyrkiske lira | 0.27 | 3.181106 |
| CAD - Canadiske dollar | 0.11 | 5.711022 |
| AUD - Australske dollar | 0.32 | 5.7322 |
| KRW - Sydkoreanske won | 0.60 | 0.004994 |
| Danmark | +/-(%) | sidste: |
| C20 | -0.12 | 439.9248 |
| Alle aktier | -0.15 | 361.7384 |
| Benchmark | -0.12 | 402.3396 |
| Mid Cap | -1.29 | 186.835 |
| Small Cap | -0.55 | 127.5976 |
| Industri | 3.62 | 306.9022 |
| Finans | 0.11 | 235.5601 |
| Sundhedspleje | 1.62 | 1091.1985 |
| Konsumvarer | -0.90 | 181.623 |
| Forbrugsgoder | 1.80 | 48.8517 |
| Materialer | 1.45 | 484.2045 |
| IT | 1.34 | 303.1484 |
| Telekommunikation | 0.45 | 143.1625 |
| Energi | -2.78 | 10.6023 |
| Forsyning | 1.09 | 343.7894 |

