Danske Kroner - Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Høj Lav Åbning Senest handlet
AUD - Australske dollar 0,28 0,02 5,73 5,73 5,72 5,73 17:22 21/05
BGN - Bulgarske lev 0,01 0,00 3,81 3,81 3,80 3,80 16:37 21/05
BRL - Brasilianske real -0,56 -0,02 2,87 2,89 2,87 2,88 16:55 21/05
CAD - Canadiske dollar -0,11 -0,01 5,70 5,71 5,70 5,70 17:09 21/05
CHF- Schweizerfranc 0,02 0,00 6,19 6,19 6,19 6,19 17:11 21/05
CNY - Kinesiske Yuan Renminbi -0,10 -0,00 0,92 0,92 0,92 0,92 17:15 21/05
EUR - Euro -0,00 -0,00 7,43 7,43 7,43 7,43 16:33 21/05
GBP - Britiske pund 0,08 0,01 9,21 9,22 9,19 9,20 16:33 21/05
HKD - Hong Kong dollar 0,11 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 16:34 21/05
INR - Indiske rupee -0,93 -0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 16:34 21/05
JPY - Japanske Yen -0,26 -0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 16:34 21/05
KRW - Sydkoreanske won 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:34 21/05
NOK - Norske kroner -0,04 -0,00 0,98 0,98 0,97 0,97 16:34 21/05
PLN - Polske zloty 0,55 0,01 1,72 1,72 1,71 1,71 16:34 21/05
RUB - Russiske rubel 0,47 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 16:35 21/05
SEK - Svenske kroner 0,17 0,00 0,82 0,82 0,81 0,81 16:35 21/05
SGD - Singapore dollar 0,29 0,01 4,58 4,59 4,57 4,57 16:35 21/05
TRY - Tyrkiske lira 0,19 0,01 3,18 3,19 3,17 3,17 16:35 21/05
USD - US-dollar 0,07 0,00 5,82 5,84 5,80 5,81 16:35 21/05
ZAR - Sydafrikanske rand 0,47 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 16:35 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >